
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 887 | 636 | 296 | 154 | 1587 | 722785 | 4494 | 8609 | 18457 | 25748 |
| Cze 2010 | 1403 | 1000 | 387 | 201 | 2507 | 1153741 | 6055 | 11615 | 30018 | 42095 |
| Maj 2010 | 1746 | 1260 | 421 | 206 | 2752 | 1530448 | 6402 | 13071 | 39079 | 54131 |
| Kwi 2010 | 1470 | 1094 | 403 | 206 | 2705 | 1131627 | 6191 | 12115 | 32846 | 44116 |
| Mar 2010 | 1789 | 1352 | 467 | 220 | 3052 | 1409814 | 6823 | 14483 | 41929 | 55472 |
| Lut 2010 | 1568 | 1108 | 449 | 211 | 2786 | 1465108 | 5912 | 12588 | 31038 | 43909 |
| Sty 2010 | 1755 | 1241 | 459 | 210 | 2905 | 1603980 | 6521 | 14229 | 38489 | 54412 |
| Gru 2009 | 1350 | 924 | 384 | 181 | 2160 | 699653 | 5611 | 11918 | 28666 | 41875 |
| Lis 2009 | 1435 | 1029 | 388 | 174 | 2262 | 625346 | 5238 | 11649 | 30882 | 43052 |
| Paź 2009 | 1187 | 867 | 407 | 167 | 2077 | 794491 | 5186 | 12619 | 26895 | 36814 |
| Wrz 2009 | 1228 | 869 | 386 | 175 | 2061 | 512932 | 5259 | 11601 | 26091 | 36867 |
| Sie 2009 | 721 | 516 | 253 | 146 | 1480 | 388197 | 4539 | 7868 | 16016 | 22374 |
| Suma | 12038122 | 68231 | 142365 | 360406 | 500865 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |