
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 1493 | 1120 | 435 | 207 | 1156 | 275340 | 2078 | 4358 | 11205 | 14937 |
| Lut 2010 | 1568 | 1108 | 449 | 211 | 2786 | 1465108 | 5912 | 12588 | 31038 | 43909 |
| Sty 2010 | 1755 | 1241 | 459 | 210 | 2905 | 1603980 | 6521 | 14229 | 38489 | 54412 |
| Gru 2009 | 1350 | 924 | 384 | 181 | 2160 | 699653 | 5611 | 11918 | 28666 | 41875 |
| Lis 2009 | 1435 | 1029 | 388 | 174 | 2262 | 625346 | 5238 | 11649 | 30882 | 43052 |
| Paź 2009 | 1187 | 867 | 407 | 167 | 2077 | 794491 | 5186 | 12619 | 26895 | 36814 |
| Wrz 2009 | 1228 | 869 | 386 | 175 | 2061 | 512932 | 5259 | 11601 | 26091 | 36867 |
| Sie 2009 | 721 | 516 | 253 | 146 | 1480 | 388197 | 4539 | 7868 | 16016 | 22374 |
| Lip 2009 | 936 | 712 | 402 | 115 | 1551 | 592546 | 3594 | 12492 | 22097 | 29023 |
| Cze 2009 | 1670 | 1326 | 857 | 133 | 1961 | 797428 | 3990 | 25716 | 39787 | 50109 |
| Maj 2009 | 1584 | 1187 | 449 | 161 | 2429 | 1021092 | 5019 | 13941 | 36800 | 49119 |
| Kwi 2009 | 1374 | 1032 | 385 | 140 | 2058 | 744502 | 4207 | 11573 | 30972 | 41240 |
| Suma | 9520615 | 57154 | 150552 | 338938 | 463731 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |