
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2008 | 1186 | 895 | 392 | 136 | 1478 | 576032 | 2872 | 8249 | 18803 | 24914 |
| Paź 2008 | 1149 | 846 | 387 | 144 | 1995 | 804753 | 4473 | 12009 | 26235 | 35645 |
| Wrz 2008 | 1698 | 1376 | 834 | 132 | 2069 | 700302 | 3982 | 25044 | 41300 | 50945 |
| Sie 2008 | 854 | 683 | 376 | 127 | 1162 | 678700 | 3943 | 11676 | 21175 | 26486 |
| Lip 2008 | 879 | 653 | 332 | 146 | 1417 | 681961 | 4551 | 10302 | 20272 | 27259 |
| Cze 2008 | 1254 | 883 | 405 | 193 | 2241 | 549955 | 5801 | 12179 | 26494 | 37632 |
| Maj 2008 | 1585 | 1125 | 477 | 225 | 3037 | 634852 | 6978 | 14797 | 34875 | 49153 |
| Kwi 2008 | 1813 | 1402 | 820 | 219 | 3105 | 487745 | 6591 | 24607 | 42073 | 54391 |
| Mar 2008 | 1489 | 1132 | 604 | 158 | 2617 | 463199 | 4912 | 18752 | 35102 | 46173 |
| Lut 2008 | 1392 | 1038 | 359 | 165 | 2550 | 459643 | 4804 | 10419 | 30104 | 40373 |
| Sty 2008 | 1397 | 1051 | 386 | 196 | 2954 | 508624 | 6098 | 11976 | 32604 | 43323 |
| Gru 2007 | 1088 | 833 | 348 | 181 | 2188 | 434221 | 5631 | 10817 | 25827 | 33730 |
| Suma | 6979987 | 60636 | 170827 | 354864 | 470024 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |