Statystyki serwera dla jeziora.com.pl Prezentowany okres: marzec 2008
Wygenerowano 01-Apr-2008 04:04 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2008
Całkowita liczba wywołań 46173
Całkowita liczba plików 35102
Wszystkie Strony 18752
Wszystkie Wizyty 4912
Całkowita liczba KB 463199
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2617
Całkowita liczba unikalnych URLi 566
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 62 455
Wywołań dziennie 1489 2180
Plików dziennie 1132 1848
Stron dziennie 604 1187
Wizyt dziennie 158 227
Kilobajtów dziennie 14942 26111
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 35102
Code 206 - Częściowa zawartość 195
Code 301 - Przeniesiono na stałe 220
Code 304 - Niezmodyfikowany 6673
Code 403 - Zakazane 43
Code 404 - Nie znaleziono 3718
Code 405 - Nieuznawana metoda 222

Raport Dzienny -  marzec 2008

Dzienne statystyki - marzec 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1178 2.55% 875 2.49% 487 2.60% 155 3.16% 117 4.47% 19303 4.17%
2 1061 2.30% 825 2.35% 248 1.32% 145 2.95% 128 4.89% 13155 2.84%
3 1524 3.30% 1091 3.11% 358 1.91% 201 4.09% 162 6.19% 15868 3.43%
4 1247 2.70% 812 2.31% 321 1.71% 156 3.18% 144 5.50% 12954 2.80%
5 1645 3.56% 969 2.76% 333 1.78% 142 2.89% 135 5.16% 17374 3.75%
6 1282 2.78% 986 2.81% 309 1.65% 141 2.87% 141 5.39% 14090 3.04%
7 1369 2.96% 971 2.77% 359 1.91% 143 2.91% 118 4.51% 13970 3.02%
8 838 1.81% 641 1.83% 216 1.15% 143 2.91% 142 5.43% 10352 2.23%
9 1142 2.47% 817 2.33% 263 1.40% 150 3.05% 160 6.11% 13786 2.98%
10 1643 3.56% 1138 3.24% 357 1.90% 191 3.89% 191 7.30% 15024 3.24%
11 2002 4.34% 1289 3.67% 533 2.84% 227 4.62% 221 8.44% 19799 4.27%
12 1422 3.08% 998 2.84% 338 1.80% 201 4.09% 195 7.45% 14007 3.02%
13 1483 3.21% 1200 3.42% 354 1.89% 182 3.71% 176 6.73% 16137 3.48%
14 1718 3.72% 1214 3.46% 405 2.16% 173 3.52% 159 6.08% 19049 4.11%
15 758 1.64% 560 1.60% 234 1.25% 127 2.59% 117 4.47% 12623 2.73%
16 955 2.07% 646 1.84% 286 1.53% 149 3.03% 145 5.54% 9186 1.98%
17 1324 2.87% 933 2.66% 345 1.84% 165 3.36% 153 5.85% 14580 3.15%
18 2125 4.60% 1759 5.01% 1187 6.33% 172 3.50% 165 6.30% 24041 5.19%
19 1691 3.66% 1431 4.08% 870 4.64% 120 2.44% 98 3.74% 19447 4.20%
20 1511 3.27% 1252 3.57% 860 4.59% 133 2.71% 88 3.36% 10514 2.27%
21 1324 2.87% 1111 3.17% 885 4.72% 153 3.11% 115 4.39% 10520 2.27%
22 1087 2.35% 924 2.63% 790 4.21% 126 2.57% 125 4.78% 4604 0.99%
23 1520 3.29% 1149 3.27% 871 4.64% 123 2.50% 117 4.47% 9075 1.96%
24 1257 2.72% 1052 3.00% 864 4.61% 131 2.67% 128 4.89% 10712 2.31%
25 1558 3.37% 1186 3.38% 827 4.41% 171 3.48% 162 6.19% 9836 2.12%
26 2126 4.60% 1555 4.43% 928 4.95% 206 4.19% 193 7.37% 19862 4.29%
27 2180 4.72% 1848 5.26% 1141 6.08% 161 3.28% 153 5.85% 26111 5.64%
28 1694 3.67% 1388 3.95% 957 5.10% 167 3.40% 162 6.19% 15715 3.39%
29 1892 4.10% 1525 4.34% 1045 5.57% 155 3.16% 155 5.92% 20918 4.52%
30 1593 3.45% 1319 3.76% 899 4.79% 146 2.97% 138 5.27% 11286 2.44%
31 2024 4.38% 1638 4.67% 882 4.70% 174 3.54% 179 6.84% 19298 4.17%

Raport Godzinowy -  marzec 2008

Godzinowe statystyki - marzec 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 33 1031 2.23% 24 761 2.17% 24 754 4.02% 303 9381 2.03%
1 25 801 1.73% 20 622 1.77% 19 607 3.24% 192 5966 1.29%
2 20 641 1.39% 16 510 1.45% 17 548 2.92% 139 4318 0.93%
3 21 655 1.42% 17 540 1.54% 18 582 3.10% 88 2732 0.59%
4 24 772 1.67% 19 606 1.73% 20 634 3.38% 185 5727 1.24%
5 31 961 2.08% 27 865 2.46% 25 804 4.29% 391 12131 2.62%
6 20 627 1.36% 17 534 1.52% 16 506 2.70% 85 2622 0.57%
7 28 885 1.92% 24 750 2.14% 17 551 2.94% 244 7565 1.63%
8 53 1667 3.61% 43 1339 3.81% 23 720 3.84% 470 14568 3.15%
9 78 2434 5.27% 57 1795 5.11% 28 888 4.74% 710 22009 4.75%
10 78 2434 5.27% 60 1873 5.34% 33 1047 5.58% 852 26423 5.70%
11 82 2570 5.57% 63 1975 5.63% 28 879 4.69% 971 30103 6.50%
12 93 2887 6.25% 76 2385 6.79% 33 1045 5.57% 868 26918 5.81%
13 104 3250 7.04% 74 2308 6.58% 33 1028 5.48% 1217 37732 8.15%
14 86 2674 5.79% 60 1883 5.36% 26 823 4.39% 900 27893 6.02%
15 79 2460 5.33% 63 1968 5.61% 25 778 4.15% 925 28665 6.19%
16 89 2788 6.04% 65 2043 5.82% 26 823 4.39% 852 26403 5.70%
17 90 2807 6.08% 67 2097 5.97% 34 1079 5.75% 1069 33124 7.15%
18 87 2722 5.90% 65 2029 5.78% 28 868 4.63% 853 26450 5.71%
19 100 3116 6.75% 72 2234 6.36% 28 890 4.75% 1182 36642 7.91%
20 76 2367 5.13% 58 1811 5.16% 24 748 3.99% 791 24533 5.30%
21 73 2290 4.96% 51 1597 4.55% 24 752 4.01% 651 20182 4.36%
22 64 1986 4.30% 48 1498 4.27% 23 736 3.92% 654 20269 4.38%
23 43 1348 2.92% 34 1079 3.07% 21 662 3.53% 350 10843 2.34%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 566 URLi
# Wywołania KB URL
1 9475 20.52% 3675 0.79% /
2 1913 4.14% 4712 1.02% /style.css
3 1577 3.42% 6747 1.46% /przetargi.htm
4 583 1.26% 2198 0.47% /news.htm
5 305 0.66% 17549 3.79% /nasza.htm
6 212 0.46% 24466 5.28% /master.htm
7 209 0.45% 1965 0.42% /mcee.htm
8 207 0.45% 2168 0.47% /informacje.htm
9 150 0.32% 1225 0.26% /news2008/3.htm
10 145 0.31% 924 0.20% /news2008/2.htm
11 128 0.28% 488 0.11% /ciekawostki.htm
12 121 0.26% 532 0.11% /zdjecia.htm
13 115 0.25% 449 0.10% /prezentacja/
14 112 0.24% 420 0.09% /stan.htm
15 106 0.23% 1709 0.37% /statut.htm
16 103 0.22% 8660 1.87% /news2007/uczniowie_zakwalifikowani.doc
17 99 0.21% 18254 3.94% /news2008/tabela.doc
18 98 0.21% 815 0.18% /ciekawostki2.htm
19 98 0.21% 16773 3.62% /news2007/uczestnicy_II.doc
20 98 0.21% 461 0.10% /news2008/4.htm
21 96 0.21% 8835 1.91% /usage/usage_200802.html
22 94 0.20% 388 0.08% /teren.htm
23 93 0.20% 12415 2.68% /2002/78/regulamin.pdf
24 90 0.19% 3782 0.82% /news2006/27_metoda.doc
25 88 0.19% 467 0.10% /news2008/1.htm
26 85 0.18% 911 0.20% /news2007/26.htm
27 83 0.18% 827 0.18% /usage/
28 82 0.18% 33234 7.17% /2002/news56.htm
29 73 0.16% 556 0.12% /zdjecia1.htm
30 71 0.15% 2115 0.46% /news2007/regulamin.doc

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 566 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 82 0.18% 33234 7.17% /2002/news56.htm
2 212 0.46% 24466 5.28% /master.htm
3 99 0.21% 18254 3.94% /news2008/tabela.doc
4 305 0.66% 17549 3.79% /nasza.htm
5 70 0.15% 17392 3.75% /news2006/wyniki.doc
6 68 0.15% 16800 3.63% /news2007/zalacznik1.doc
7 98 0.21% 16773 3.62% /news2007/uczestnicy_II.doc
8 93 0.20% 12415 2.68% /2002/78/regulamin.pdf
9 65 0.14% 11408 2.46% /przetargi/8.doc
10 96 0.21% 8835 1.91% /usage/usage_200802.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 296 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9475 20.52% 925 18.98% /
2 1577 3.42% 857 17.59% /przetargi.htm
3 305 0.66% 193 3.96% /nasza.htm
4 212 0.46% 131 2.69% /master.htm
5 583 1.26% 84 1.72% /news.htm
6 207 0.45% 73 1.50% /informacje.htm
7 209 0.45% 72 1.48% /mcee.htm
8 85 0.18% 65 1.33% /news2007/26.htm
9 83 0.18% 61 1.25% /usage/
10 106 0.23% 59 1.21% /statut.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 295 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1577 3.42% 874 17.99% /przetargi.htm
2 9475 20.52% 508 10.45% /
3 305 0.66% 209 4.30% /nasza.htm
4 583 1.26% 198 4.07% /news.htm
5 212 0.46% 134 2.76% /master.htm
6 207 0.45% 90 1.85% /informacje.htm
7 150 0.32% 85 1.75% /news2008/3.htm
8 209 0.45% 79 1.63% /mcee.htm
9 145 0.31% 72 1.48% /news2008/2.htm
10 83 0.18% 63 1.30% /usage/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2617 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8096 17.53% 8096 23.06% 62 0.01% 4 0.08% kovir.sysrq.pl
2 1262 2.73% 1262 3.60% 6715 1.45% 653 13.29% 195.205.116.10
3 862 1.87% 290 0.83% 3608 0.78% 41 0.83% atm.reszel.arkusnet.pl
4 561 1.21% 169 0.48% 5641 1.22% 56 1.14% crawl-66-249-65-116.googlebot.com
5 397 0.86% 157 0.45% 2734 0.59% 6 0.12% dxe14.internetdsl.tpnet.pl
6 324 0.70% 193 0.55% 3375 0.73% 3 0.06% gmv106.internetdsl.tpnet.pl
7 317 0.69% 312 0.89% 8954 1.93% 16 0.33% 151.60.52.61
8 307 0.66% 302 0.86% 8064 1.74% 1 0.02% 5356fc56.cable.casema.nl
9 307 0.66% 302 0.86% 8064 1.74% 1 0.02% 84.121.88.140.dyn.user.ono.com
10 294 0.64% 198 0.56% 4197 0.91% 2 0.04% crawling.wp.pl
11 249 0.54% 103 0.29% 2298 0.50% 2 0.04% chello089077080191.chello.pl
12 222 0.48% 64 0.18% 482 0.10% 3 0.06% dxe98.internetdsl.tpnet.pl
13 202 0.44% 69 0.20% 1835 0.40% 8 0.16% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
14 164 0.36% 119 0.34% 2948 0.64% 1 0.02% host-89-228-93-120.olsztyn.mm.pl
15 157 0.34% 24 0.07% 1114 0.24% 24 0.49% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
16 157 0.34% 135 0.38% 1153 0.25% 11 0.22% fbm19.internetdsl.tpnet.pl
17 157 0.34% 50 0.14% 493 0.11% 7 0.14% gup234.internetdsl.tpnet.pl
18 153 0.33% 141 0.40% 2011 0.43% 4 0.08% eca114.internetdsl.tpnet.pl
19 150 0.32% 131 0.37% 1353 0.29% 13 0.26% ems146.internetdsl.tpnet.pl
20 147 0.32% 120 0.34% 3125 0.67% 9 0.18% ds-out.man.olsztyn.pl
21 141 0.31% 136 0.39% 804 0.17% 1 0.02% 77-253-126-9.adsl.inetia.pl
22 140 0.30% 126 0.36% 2125 0.46% 4 0.08% wfosigw.sprint.com.pl
23 137 0.30% 92 0.26% 1023 0.22% 4 0.08% host-81-190-145-92.olsztyn.mm.pl
24 137 0.30% 119 0.34% 2551 0.55% 6 0.12% host-89-230-228-221.wegorzewo.mm.pl
25 135 0.29% 63 0.18% 1609 0.35% 1 0.02% abza36.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 135 0.29% 32 0.09% 638 0.14% 1 0.02% cgy186.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 134 0.29% 122 0.35% 2262 0.49% 14 0.29% 77.91.224.18
28 132 0.29% 24 0.07% 428 0.09% 7 0.14% host-81-190-155-217.olsztyn.mm.pl
29 130 0.28% 35 0.10% 567 0.12% 9 0.18% eca115.internetdsl.tpnet.pl
30 121 0.26% 76 0.22% 1224 0.26% 1 0.02% d39-6-226.home1.cgocable.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2617 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 317 0.69% 312 0.89% 8954 1.93% 16 0.33% 151.60.52.61
2 307 0.66% 302 0.86% 8064 1.74% 1 0.02% 5356fc56.cable.casema.nl
3 307 0.66% 302 0.86% 8064 1.74% 1 0.02% 84.121.88.140.dyn.user.ono.com
4 22 0.05% 22 0.06% 7089 1.53% 0 0.00% abzt35.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 1262 2.73% 1262 3.60% 6715 1.45% 653 13.29% 195.205.116.10
6 561 1.21% 169 0.48% 5641 1.22% 56 1.14% crawl-66-249-65-116.googlebot.com
7 42 0.09% 41 0.12% 4449 0.96% 2 0.04% 242.96.232.72.static.reverse.ltdomains.com
8 294 0.64% 198 0.56% 4197 0.91% 2 0.04% crawling.wp.pl
9 862 1.87% 290 0.83% 3608 0.78% 41 0.83% atm.reszel.arkusnet.pl
10 324 0.70% 193 0.55% 3375 0.73% 3 0.06% gmv106.internetdsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  marzec 2008

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 36758 79.61% 28862 82.22% 333727 72.05% Polska
2 3686 7.98% 3288 9.37% 44492 9.61% Nieznany
3 2682 5.81% 1282 3.65% 35789 7.73% Sieć (net)
4 2069 4.48% 1011 2.88% 29470 6.36% Komercyjna USA
5 312 0.68% 307 0.87% 8600 1.86% Holandia
6 138 0.30% 117 0.33% 2288 0.49% Wielka Brytania
7 134 0.29% 89 0.25% 2285 0.49% Włochy
8 92 0.20% 88 0.25% 1702 0.37% Rumunia
9 82 0.18% 57 0.16% 1071 0.23% Niemcy
10 30 0.06% 22 0.06% 337 0.07% Organizacja niekomercyjna
11 29 0.06% 26 0.07% 592 0.13% Litwa
12 22 0.05% 20 0.06% 75 0.02% Dania
13 20 0.04% 18 0.05% 129 0.03% Irlandia
14 19 0.04% 12 0.03% 95 0.02% Czechy
15 18 0.04% 18 0.05% 175 0.04% Islandia
16 14 0.03% 14 0.04% 448 0.10% Brazylia
17 12 0.03% 12 0.03% 55 0.01% Australia
18 12 0.03% 12 0.03% 126 0.03% Kanada
19 10 0.02% 10 0.03% 831 0.18% Francja
20 10 0.02% 10 0.03% 28 0.01% Grecja
21 10 0.02% 10 0.03% 55 0.01% Rosja
22 6 0.01% 4 0.01% 411 0.09% Izrael
23 3 0.01% 3 0.01% 3 0.00% Hiszpania
24 2 0.00% 2 0.01% 205 0.04% Korea Południowa
25 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Edukacyjna USA
26 1 0.00% 1 0.00% 103 0.02% Chiny
27 1 0.00% 1 0.00% 103 0.02% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01