Statystyki serwera dla jeziora.com.pl Prezentowany okres: kwiecień 2009
Wygenerowano 01-May-2009 04:02 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2009
Całkowita liczba wywołań 41240
Całkowita liczba plików 30972
Wszystkie Strony 11573
Wszystkie Wizyty 4207
Całkowita liczba KB 744502
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2058
Całkowita liczba unikalnych URLi 791
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 57 679
Wywołań dziennie 1374 2755
Plików dziennie 1032 2109
Stron dziennie 385 655
Wizyt dziennie 140 189
Kilobajtów dziennie 24817 53244
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 30972
Code 206 - Częściowa zawartość 163
Code 301 - Przeniesiono na stałe 243
Code 304 - Niezmodyfikowany 5792
Code 403 - Zakazane 11
Code 404 - Nie znaleziono 3801
Code 405 - Nieuznawana metoda 258

Raport Dzienny -  kwiecień 2009

Dzienne statystyki - kwiecień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1324 3.21% 902 2.91% 339 2.93% 154 3.66% 108 5.25% 22737 3.05%
2 1668 4.04% 1292 4.17% 647 5.59% 146 3.47% 85 4.13% 34844 4.68%
3 1386 3.36% 915 2.95% 428 3.70% 162 3.85% 98 4.76% 14305 1.92%
4 886 2.15% 635 2.05% 333 2.88% 129 3.07% 59 2.87% 13653 1.83%
5 1197 2.90% 777 2.51% 454 3.92% 136 3.23% 74 3.60% 20292 2.73%
6 2268 5.50% 1833 5.92% 440 3.80% 161 3.83% 113 5.49% 32406 4.35%
7 1875 4.55% 1472 4.75% 489 4.23% 189 4.49% 129 6.27% 35703 4.80%
8 1141 2.77% 788 2.54% 384 3.32% 134 3.19% 85 4.13% 12370 1.66%
9 897 2.18% 714 2.31% 271 2.34% 114 2.71% 68 3.30% 20086 2.70%
10 587 1.42% 431 1.39% 224 1.94% 128 3.04% 89 4.32% 18243 2.45%
11 582 1.41% 458 1.48% 239 2.07% 104 2.47% 60 2.92% 10064 1.35%
12 602 1.46% 475 1.53% 193 1.67% 100 2.38% 62 3.01% 11675 1.57%
13 984 2.39% 830 2.68% 505 4.36% 103 2.45% 63 3.06% 21536 2.89%
14 1245 3.02% 915 2.95% 329 2.84% 137 3.26% 100 4.86% 21494 2.89%
15 2755 6.68% 2109 6.81% 438 3.78% 134 3.19% 118 5.73% 28423 3.82%
16 1672 4.05% 1333 4.30% 572 4.94% 142 3.38% 121 5.88% 38686 5.20%
17 1479 3.59% 1121 3.62% 389 3.36% 145 3.45% 108 5.25% 30840 4.14%
18 723 1.75% 549 1.77% 217 1.88% 111 2.64% 65 3.16% 12293 1.65%
19 1849 4.48% 1400 4.52% 655 5.66% 138 3.28% 90 4.37% 53244 7.15%
20 1598 3.87% 1166 3.76% 320 2.77% 152 3.61% 115 5.59% 20502 2.75%
21 1578 3.83% 1184 3.82% 343 2.96% 139 3.30% 129 6.27% 32332 4.34%
22 2085 5.06% 1418 4.58% 551 4.76% 158 3.76% 137 6.66% 26035 3.50%
23 1506 3.65% 1194 3.86% 326 2.82% 159 3.78% 114 5.54% 26221 3.52%
24 816 1.98% 678 2.19% 234 2.02% 132 3.14% 84 4.08% 14709 1.98%
25 692 1.68% 566 1.83% 250 2.16% 124 2.95% 67 3.26% 18843 2.53%
26 1025 2.49% 871 2.81% 252 2.18% 142 3.38% 79 3.84% 14058 1.89%
27 2035 4.93% 1491 4.81% 577 4.99% 178 4.23% 142 6.90% 49602 6.66%
28 1561 3.79% 1135 3.66% 407 3.52% 164 3.90% 112 5.44% 35266 4.74%
29 1708 4.14% 1305 4.21% 348 3.01% 166 3.95% 117 5.69% 37994 5.10%
30 1516 3.68% 1015 3.28% 419 3.62% 139 3.30% 94 4.57% 16049 2.16%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2009

Godzinowe statystyki - kwiecień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 21 658 1.60% 15 461 1.49% 11 337 2.91% 297 8918 1.20%
1 25 768 1.86% 21 642 2.07% 17 523 4.52% 336 10084 1.35%
2 12 379 0.92% 8 251 0.81% 6 206 1.78% 499 14978 2.01%
3 12 370 0.90% 7 237 0.77% 8 251 2.17% 328 9828 1.32%
4 11 340 0.82% 8 255 0.82% 5 157 1.36% 245 7344 0.99%
5 14 423 1.03% 10 307 0.99% 7 233 2.01% 186 5567 0.75%
6 23 706 1.71% 15 468 1.51% 11 332 2.87% 795 23862 3.21%
7 37 1120 2.72% 26 808 2.61% 14 444 3.84% 403 12077 1.62%
8 67 2039 4.94% 48 1457 4.70% 23 690 5.96% 1270 38092 5.12%
9 67 2033 4.93% 51 1554 5.02% 17 530 4.58% 886 26589 3.57%
10 76 2300 5.58% 55 1671 5.40% 19 593 5.12% 1890 56701 7.62%
11 74 2228 5.40% 54 1622 5.24% 18 551 4.76% 1136 34093 4.58%
12 84 2535 6.15% 64 1927 6.22% 19 583 5.04% 1629 48860 6.56%
13 81 2452 5.95% 58 1765 5.70% 17 539 4.66% 1277 38316 5.15%
14 89 2686 6.51% 70 2129 6.87% 19 582 5.03% 1876 56268 7.56%
15 69 2071 5.02% 51 1543 4.98% 16 494 4.27% 910 27315 3.67%
16 62 1874 4.54% 46 1405 4.54% 13 390 3.37% 1830 54899 7.37%
17 63 1894 4.59% 44 1330 4.29% 15 465 4.02% 1474 44205 5.94%
18 93 2799 6.79% 76 2299 7.42% 16 492 4.25% 1244 37327 5.01%
19 96 2901 7.03% 71 2146 6.93% 22 672 5.81% 1228 36839 4.95%
20 107 3217 7.80% 76 2283 7.37% 22 686 5.93% 1486 44570 5.99%
21 74 2249 5.45% 58 1765 5.70% 16 500 4.32% 1011 30337 4.07%
22 68 2056 4.99% 57 1728 5.58% 29 891 7.70% 1807 54218 7.28%
23 38 1142 2.77% 30 919 2.97% 14 432 3.73% 774 23214 3.12%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 791 URLi
# Wywołania KB URL
1 2189 5.31% 5132 0.69% /style.css
2 1815 4.40% 6656 0.89% /
3 1336 3.24% 6613 0.89% /przetargi.htm
4 515 1.25% 2828 0.38% /news.htm
5 219 0.53% 13460 1.81% /nasza.htm
6 190 0.46% 2268 0.30% /informacje.htm
7 188 0.46% 2028 0.27% /mcee.htm
8 186 0.45% 21988 2.95% /master.htm
9 175 0.42% 4187 0.56% /ciekawostki3.htm
10 158 0.38% 1490 0.20% /news2009/14.htm
11 130 0.32% 653 0.09% /news2009/15.htm
12 128 0.31% 631 0.08% /zdjecia.htm
13 125 0.30% 12491 1.68% /news2009/uczestnicy.doc
14 118 0.29% 2212 0.30% /statut.htm
15 118 0.29% 547 0.07% /teren.htm
16 109 0.26% 460 0.06% /ciekawostki.htm
17 106 0.26% 9794 1.32% /usage/usage_200904.html
18 103 0.25% 453 0.06% /stan.htm
19 95 0.23% 458 0.06% /prezentacja/
20 87 0.21% 857 0.12% /usage/
21 85 0.21% 956 0.13% /ciekawostki2.htm
22 83 0.20% 348 0.05% /news2009/13.htm
23 79 0.19% 2878 0.39% /news2009/REGULAMIN.doc
24 77 0.19% 1748 0.23% /news2009/wzor_sprawozdania_2009.doc
25 74 0.18% 453 0.06% /news2009/6.htm
26 71 0.17% 416 0.06% /news2009/12.htm
27 69 0.17% 626 0.08% /zdjecia1.htm
28 65 0.16% 496 0.07% /news2009/10.htm
29 61 0.15% 547 0.07% /news2008/akcja/akcja.htm
30 59 0.14% 304 0.04% /news2009/17.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 791 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 24 0.06% 131164 17.62% /news2008/akcja/prezentacja.ppt
2 26 0.06% 63157 8.48% /plebiscyt.zip
3 186 0.45% 21988 2.95% /master.htm
4 13 0.03% 21976 2.95% /plebiscyt.pps
5 48 0.12% 21290 2.86% /2002/news56.htm
6 40 0.10% 14732 1.98% /news2009/program_warsztaty.doc
7 219 0.53% 13460 1.81% /nasza.htm
8 125 0.30% 12491 1.68% /news2009/uczestnicy.doc
9 32 0.08% 10512 1.41% /news2006/27_regulamin.doc
10 106 0.26% 9794 1.32% /usage/usage_200904.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 306 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1815 4.40% 1040 24.87% /
2 1336 3.24% 781 18.68% /przetargi.htm
3 175 0.42% 132 3.16% /ciekawostki3.htm
4 219 0.53% 123 2.94% /nasza.htm
5 186 0.45% 112 2.68% /master.htm
6 106 0.26% 70 1.67% /usage/usage_200904.html
7 85 0.21% 60 1.43% /ciekawostki2.htm
8 188 0.46% 57 1.36% /mcee.htm
9 515 1.25% 56 1.34% /news.htm
10 118 0.29% 52 1.24% /statut.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 311 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1336 3.24% 788 18.81% /przetargi.htm
2 1815 4.40% 644 15.37% /
3 175 0.42% 125 2.98% /ciekawostki3.htm
4 219 0.53% 124 2.96% /nasza.htm
5 515 1.25% 121 2.89% /news.htm
6 186 0.45% 110 2.63% /master.htm
7 188 0.46% 78 1.86% /mcee.htm
8 106 0.26% 73 1.74% /usage/usage_200904.html
9 158 0.38% 72 1.72% /news2009/14.htm
10 85 0.21% 65 1.55% /ciekawostki2.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2058 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1268 3.07% 1231 3.97% 7228 0.97% 4 0.10% host-89-228-56-9.elk.mm.pl
2 1213 2.94% 999 3.23% 10011 1.34% 1 0.02% ip-83-238-214-37.netia.com.pl
3 853 2.07% 841 2.72% 33777 4.54% 18 0.43% 91.205.124.5
4 647 1.57% 206 0.67% 8509 1.14% 99 2.35% crawl-66-249-71-186.googlebot.com
5 587 1.42% 52 0.17% 13994 1.88% 24 0.57% crawling.wp.pl
6 578 1.40% 402 1.30% 32028 4.30% 191 4.54% llf531392.crawl.yahoo.net
7 461 1.12% 336 1.08% 18653 2.51% 141 3.35% llf531282.crawl.yahoo.net
8 428 1.04% 318 1.03% 20002 2.69% 125 2.97% llf531350.crawl.yahoo.net
9 404 0.98% 398 1.29% 22326 3.00% 1 0.02% 85.136.128.213.dyn.user.ono.com
10 388 0.94% 97 0.31% 2576 0.35% 15 0.36% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
11 326 0.79% 323 1.04% 4553 0.61% 1 0.02% ijd210.internetdsl.tpnet.pl
12 262 0.64% 171 0.55% 4161 0.56% 12 0.29% atm.reszel.arkusnet.pl
13 258 0.63% 71 0.23% 4727 0.63% 42 1.00% crawl-66-249-71-115.googlebot.com
14 202 0.49% 72 0.23% 2162 0.29% 1 0.02% public-gprs135695.centertel.pl
15 199 0.48% 81 0.26% 3199 0.43% 31 0.74% crawl-66-249-71-209.googlebot.com
16 193 0.47% 117 0.38% 2435 0.33% 6 0.14% sail.sail.net.pl
17 186 0.45% 131 0.42% 1088 0.15% 8 0.19% gmv186.internetdsl.tpnet.pl
18 182 0.44% 120 0.39% 2525 0.34% 10 0.24% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
19 175 0.42% 37 0.12% 1052 0.14% 9 0.21% agz58.internetdsl.tpnet.pl
20 172 0.42% 99 0.32% 1279 0.17% 9 0.21% 212.244.106.132
21 161 0.39% 119 0.38% 1166 0.16% 8 0.19% 89.229.202.148
22 161 0.39% 145 0.47% 1862 0.25% 8 0.19% n20.lasypanstwowe.gov.pl
23 155 0.38% 155 0.50% 741 0.10% 32 0.76% be77.masterhost.ru
24 152 0.37% 34 0.11% 593 0.08% 1 0.02% ava95.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 150 0.36% 48 0.15% 944 0.13% 1 0.02% 89.229.203.184
26 150 0.36% 141 0.46% 2083 0.28% 4 0.10% gar210.internetdsl.tpnet.pl
27 149 0.36% 124 0.40% 10250 1.38% 5 0.12% dembud2-gw.warszawa.supermedia.pl
28 143 0.35% 56 0.18% 650 0.09% 1 0.02% ahb70.internetdsl.tpnet.pl
29 141 0.34% 47 0.15% 1398 0.19% 7 0.17% 130.04.el1.ftnet.pl
30 140 0.34% 133 0.43% 1591 0.21% 5 0.12% iut74.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2058 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 853 2.07% 841 2.72% 33777 4.54% 18 0.43% 91.205.124.5
2 578 1.40% 402 1.30% 32028 4.30% 191 4.54% llf531392.crawl.yahoo.net
3 404 0.98% 398 1.29% 22326 3.00% 1 0.02% 85.136.128.213.dyn.user.ono.com
4 428 1.04% 318 1.03% 20002 2.69% 125 2.97% llf531350.crawl.yahoo.net
5 461 1.12% 336 1.08% 18653 2.51% 141 3.35% llf531282.crawl.yahoo.net
6 587 1.42% 52 0.17% 13994 1.88% 24 0.57% crawling.wp.pl
7 115 0.28% 65 0.21% 12172 1.63% 37 0.88% llf520020.crawl.yahoo.net
8 149 0.36% 124 0.40% 10250 1.38% 5 0.12% dembud2-gw.warszawa.supermedia.pl
9 44 0.11% 29 0.09% 10144 1.36% 17 0.40% llf531079.crawl.yahoo.net
10 1213 2.94% 999 3.23% 10011 1.34% 1 0.02% ip-83-238-214-37.netia.com.pl

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2009

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 29911 72.53% 22886 73.89% 404723 54.36% Polska
2 4509 10.93% 3689 11.91% 81699 10.97% Nieznany
3 3175 7.70% 2299 7.42% 178137 23.93% Sieć (net)
4 2724 6.61% 1392 4.49% 63589 8.54% Komercyjna USA
5 218 0.53% 214 0.69% 2028 0.27% Rosja
6 160 0.39% 150 0.48% 3408 0.46% Niemcy
7 137 0.33% 137 0.44% 655 0.09% Portugalia
8 97 0.24% 85 0.27% 3969 0.53% Organizacja niekomercyjna
9 48 0.12% 46 0.15% 561 0.08% Holandia
10 44 0.11% 39 0.13% 348 0.05% Wielka Brytania
11 34 0.08% 32 0.10% 483 0.06% Austria
12 29 0.07% 28 0.09% 441 0.06% Czechy
13 23 0.06% 21 0.07% 56 0.01% Włochy
14 22 0.05% 21 0.07% 371 0.05% Belgia
15 21 0.05% 20 0.06% 216 0.03% Grecja
16 17 0.04% 17 0.05% 81 0.01% Japonia
17 16 0.04% 13 0.04% 218 0.03% Dania
18 15 0.04% 13 0.04% 2966 0.40% Francja
19 12 0.03% 12 0.04% 108 0.01% Hiszpania
20 11 0.03% 10 0.03% 50 0.01% Norwegia
21 6 0.01% 3 0.01% 14 0.00% Seszele
22 3 0.01% 2 0.01% 110 0.01% Edukacyjna USA
23 2 0.00% 2 0.01% 211 0.03% Brazylia
24 2 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Kanada
25 2 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Singapur
26 1 0.00% 1 0.00% 43 0.01% Stara Arpanet (arpa)
27 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Chiny


Generated by Webalizer Version 2.01