Statystyki serwera dla jeziora.com.pl Prezentowany okres: czerwiec 2009
Wygenerowano 01-Jul-2009 04:02 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2009
Całkowita liczba wywołań 50109
Całkowita liczba plików 39787
Wszystkie Strony 25716
Wszystkie Wizyty 3990
Całkowita liczba KB 797428
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1961
Całkowita liczba unikalnych URLi 820
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 69 2575
Wywołań dziennie 1670 5605
Plików dziennie 1326 5463
Stron dziennie 857 5223
Wizyt dziennie 133 193
Kilobajtów dziennie 26581 64169
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 39787
Code 206 - Częściowa zawartość 825
Code 301 - Przeniesiono na stałe 189
Code 304 - Niezmodyfikowany 4311
Code 403 - Zakazane 19
Code 404 - Nie znaleziono 4774
Code 405 - Nieuznawana metoda 204

Raport Dzienny -  czerwiec 2009

Dzienne statystyki - czerwiec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1126 2.25% 801 2.01% 235 0.91% 129 3.23% 100 5.10% 12552 1.57%
2 1781 3.55% 1353 3.40% 345 1.34% 146 3.66% 112 5.71% 47602 5.97%
3 1586 3.17% 1233 3.10% 348 1.35% 154 3.86% 118 6.02% 27702 3.47%
4 1876 3.74% 1214 3.05% 616 2.40% 193 4.84% 162 8.26% 18886 2.37%
5 1486 2.97% 1003 2.52% 357 1.39% 151 3.78% 123 6.27% 29748 3.73%
6 839 1.67% 601 1.51% 222 0.86% 109 2.73% 72 3.67% 12013 1.51%
7 1623 3.24% 959 2.41% 612 2.38% 165 4.14% 141 7.19% 25446 3.19%
8 1681 3.35% 1082 2.72% 390 1.52% 147 3.68% 112 5.71% 19439 2.44%
9 1653 3.30% 1103 2.77% 340 1.32% 119 2.98% 103 5.25% 29829 3.74%
10 841 1.68% 585 1.47% 205 0.80% 103 2.58% 80 4.08% 16345 2.05%
11 931 1.86% 658 1.65% 216 0.84% 118 2.96% 77 3.93% 13173 1.65%
12 1051 2.10% 773 1.94% 248 0.96% 110 2.76% 81 4.13% 13701 1.72%
13 943 1.88% 728 1.83% 204 0.79% 106 2.66% 86 4.39% 13631 1.71%
14 996 1.99% 774 1.95% 265 1.03% 115 2.88% 90 4.59% 15238 1.91%
15 1032 2.06% 778 1.96% 262 1.02% 130 3.26% 96 4.90% 19269 2.42%
16 1725 3.44% 1041 2.62% 764 2.97% 193 4.84% 139 7.09% 36304 4.55%
17 841 1.68% 657 1.65% 267 1.04% 144 3.61% 78 3.98% 20804 2.61%
18 2595 5.18% 1832 4.60% 1628 6.33% 154 3.86% 122 6.22% 25539 3.20%
19 1650 3.29% 1060 2.66% 715 2.78% 128 3.21% 99 5.05% 20165 2.53%
20 516 1.03% 370 0.93% 175 0.68% 106 2.66% 84 4.28% 24823 3.11%
21 3478 6.94% 3252 8.17% 2828 11.00% 117 2.93% 86 4.39% 29868 3.75%
22 1466 2.93% 933 2.34% 606 2.36% 189 4.74% 139 7.09% 19796 2.48%
23 742 1.48% 612 1.54% 293 1.14% 111 2.78% 85 4.33% 15452 1.94%
24 1361 2.72% 1160 2.92% 605 2.35% 161 4.04% 93 4.74% 62318 7.81%
25 1513 3.02% 1299 3.26% 748 2.91% 136 3.41% 84 4.28% 54200 6.80%
26 3455 6.89% 3215 8.08% 2872 11.17% 131 3.28% 88 4.49% 29652 3.72%
27 577 1.15% 432 1.09% 184 0.72% 92 2.31% 60 3.06% 15104 1.89%
28 5605 11.19% 5463 13.73% 5223 20.31% 103 2.58% 71 3.62% 29980 3.76%
29 1780 3.55% 1627 4.09% 1187 4.62% 133 3.33% 97 4.95% 34679 4.35%
30 3360 6.71% 3189 8.02% 2756 10.72% 107 2.68% 89 4.54% 64169 8.05%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2009

Godzinowe statystyki - czerwiec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 104 3145 6.28% 101 3033 7.62% 92 2780 10.81% 1128 33852 4.25%
1 35 1063 2.12% 10 305 0.77% 18 569 2.21% 557 16706 2.09%
2 25 758 1.51% 8 248 0.62% 18 555 2.16% 255 7651 0.96%
3 17 524 1.05% 12 376 0.95% 11 334 1.30% 839 25171 3.16%
4 13 395 0.79% 8 257 0.65% 8 246 0.96% 618 18538 2.32%
5 23 706 1.41% 9 277 0.70% 16 488 1.90% 228 6852 0.86%
6 32 961 1.92% 28 856 2.15% 25 753 2.93% 916 27473 3.45%
7 32 967 1.93% 24 720 1.81% 13 416 1.62% 530 15912 2.00%
8 34 1045 2.09% 25 765 1.92% 9 290 1.13% 550 16498 2.07%
9 69 2096 4.18% 44 1338 3.36% 24 742 2.89% 1076 32267 4.05%
10 56 1686 3.36% 42 1264 3.18% 12 368 1.43% 949 28471 3.57%
11 53 1592 3.18% 43 1290 3.24% 10 324 1.26% 1037 31097 3.90%
12 67 2032 4.06% 52 1579 3.97% 19 572 2.22% 1375 41258 5.17%
13 70 2106 4.20% 51 1535 3.86% 17 520 2.02% 2059 61764 7.75%
14 61 1838 3.67% 48 1451 3.65% 13 417 1.62% 1510 45309 5.68%
15 84 2541 5.07% 68 2059 5.18% 46 1390 5.41% 1063 31900 4.00%
16 233 7000 13.97% 217 6525 16.40% 184 5540 21.54% 1682 50467 6.33%
17 139 4173 8.33% 117 3534 8.88% 101 3032 11.79% 1605 48143 6.04%
18 158 4755 9.49% 137 4114 10.34% 103 3119 12.13% 1640 49192 6.17%
19 79 2383 4.76% 66 1984 4.99% 32 970 3.77% 1222 36659 4.60%
20 85 2555 5.10% 54 1632 4.10% 22 668 2.60% 1120 33602 4.21%
21 80 2417 4.82% 65 1959 4.92% 23 716 2.78% 1798 53927 6.76%
22 65 1951 3.89% 50 1511 3.80% 15 473 1.84% 1145 34345 4.31%
23 47 1420 2.83% 39 1175 2.95% 14 434 1.69% 1679 50372 6.32%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 820 URLi
# Wywołania KB URL
1 16871 33.67% 79207 9.93% /
2 2117 4.22% 4343 0.54% /style.css
3 405 0.81% 2417 0.30% /news.htm
4 393 0.78% 1879 0.24% http://www.jeziora.com.pl
5 221 0.44% 1049 0.13% /przetargi.htm
6 215 0.43% 22030 2.76% /usage/usage_200804.html
7 209 0.42% 12648 1.59% /nasza.htm
8 186 0.37% 2122 0.27% /mcee.htm
9 176 0.35% 2016 0.25% /informacje.htm
10 172 0.34% 19555 2.45% /master.htm
11 165 0.33% 3972 0.50% /ciekawostki3.htm
12 116 0.23% 12177 1.53% /news2009/Tabela_z_wynikami_wszystkich_uczestnikow.doc
13 112 0.22% 1966 0.25% /statut.htm
14 111 0.22% 537 0.07% /zdjecia.htm
15 109 0.22% 465 0.06% /ciekawostki.htm
16 108 0.22% 436 0.05% /teren.htm
17 103 0.21% 614 0.08% /news2009/24.htm
18 93 0.19% 8487 1.06% /usage/usage_200906.html
19 88 0.18% 413 0.05% /prezentacja/
20 84 0.17% 828 0.10% /usage/
21 82 0.16% 424 0.05% /news2009/23.htm
22 81 0.16% 604 0.08% /news2008/akcja/akcja.htm
23 78 0.16% 339 0.04% /stan.htm
24 69 0.14% 727 0.09% /ciekawostki2.htm
25 69 0.14% 1117 0.14% /ver_gb.htm
26 62 0.12% 296 0.04% /lider.htm
27 62 0.12% 505 0.06% /zdjecia1.htm
28 60 0.12% 10912 1.37% /przetargi/8.doc
29 59 0.12% 1539 0.19% /mcee/zalacznik_nr_5.doc
30 52 0.10% 972 0.12% /mcee/zalacznik_nr_4.doc

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 820 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 29 0.06% 164886 20.68% /news2008/akcja/prezentacja.ppt
2 16871 33.67% 79207 9.93% /
3 18 0.04% 39808 4.99% /plebiscyt.pps
4 12 0.02% 31917 4.00% /plebiscyt.zip
5 215 0.43% 22030 2.76% /usage/usage_200804.html
6 172 0.34% 19555 2.45% /master.htm
7 38 0.08% 17136 2.15% /2002/news56.htm
8 209 0.42% 12648 1.59% /nasza.htm
9 116 0.23% 12177 1.53% /news2009/Tabela_z_wynikami_wszystkich_uczestnikow.doc
10 60 0.12% 10912 1.37% /przetargi/8.doc

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 335 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16871 33.67% 1348 34.76% /
2 221 0.44% 147 3.79% /przetargi.htm
3 165 0.33% 131 3.38% /ciekawostki3.htm
4 209 0.42% 119 3.07% /nasza.htm
5 172 0.34% 98 2.53% /master.htm
6 405 0.81% 69 1.78% /news.htm
7 215 0.43% 59 1.52% /usage/usage_200804.html
8 112 0.22% 54 1.39% /statut.htm
9 186 0.37% 45 1.16% /mcee.htm
10 93 0.19% 43 1.11% /usage/usage_200906.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 335 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16871 33.67% 973 25.61% /
2 221 0.44% 156 4.11% /przetargi.htm
3 165 0.33% 131 3.45% /ciekawostki3.htm
4 405 0.81% 129 3.39% /news.htm
5 209 0.42% 125 3.29% /nasza.htm
6 172 0.34% 94 2.47% /master.htm
7 186 0.37% 69 1.82% /mcee.htm
8 176 0.35% 66 1.74% /informacje.htm
9 215 0.43% 59 1.55% /usage/usage_200804.html
10 108 0.22% 47 1.24% /teren.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1961 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5066 10.11% 5066 12.73% 24222 3.04% 2 0.05% ns1.hemensistem.com
2 5066 10.11% 5066 12.73% 24222 3.04% 3 0.08% web03-cluster.nexlink.ch
3 3494 6.97% 3494 8.78% 16706 2.09% 2 0.05% serwer.virtuall.pl
4 1673 3.34% 1072 2.69% 99054 12.42% 149 3.73% crawl-66-249-65-169.googlebot.com
5 1382 2.76% 848 2.13% 45102 5.66% 361 9.05% llf531143.crawl.yahoo.net
6 1233 2.46% 1233 3.10% 5895 0.74% 3 0.08% server213-171-218-115.livedns.org.uk
7 980 1.96% 393 0.99% 1879 0.24% 3 0.08% 206.225.10.140.static
8 524 1.05% 521 1.31% 17685 2.22% 9 0.23% 91.205.124.5
9 413 0.82% 136 0.34% 1962 0.25% 19 0.48% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
10 373 0.74% 124 0.31% 4183 0.52% 49 1.23% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
11 294 0.59% 231 0.58% 3470 0.44% 98 2.46% crawl-4c.cuil.com
12 220 0.44% 177 0.44% 7351 0.92% 6 0.15% crawling.wp.pl
13 213 0.43% 150 0.38% 4701 0.59% 72 1.80% llf531019.crawl.yahoo.net
14 211 0.42% 203 0.51% 1681 0.21% 3 0.08% 212.26.205.5
15 200 0.40% 200 0.50% 20493 2.57% 54 1.35% i94003.upc-i.chello.nl
16 172 0.34% 97 0.24% 2893 0.36% 1 0.03% a11-128.w2kroot.uni-oldenburg.de
17 172 0.34% 106 0.27% 19324 2.42% 57 1.43% llf520024.crawl.yahoo.net
18 170 0.34% 69 0.17% 1578 0.20% 2 0.05% acgk174.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 169 0.34% 168 0.42% 1098 0.14% 1 0.03% acfh130.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 165 0.33% 98 0.25% 4840 0.61% 42 1.05% llf520071.crawl.yahoo.net
21 162 0.32% 113 0.28% 1935 0.24% 7 0.18% n20.lasypanstwowe.gov.pl
22 153 0.31% 137 0.34% 1795 0.23% 6 0.15% atm.reszel.arkusnet.pl
23 151 0.30% 136 0.34% 1056 0.13% 8 0.20% 80.50.33.126
24 145 0.29% 122 0.31% 514 0.06% 11 0.28% egm212.internetdsl.tpnet.pl
25 133 0.27% 38 0.10% 638 0.08% 5 0.13% ahb70.internetdsl.tpnet.pl
26 132 0.26% 121 0.30% 867 0.11% 2 0.05% host-89-230-228-191.wegorzewo.mm.pl
27 129 0.26% 64 0.16% 1206 0.15% 1 0.03% inet20909nn-0.nat.umts.dynamic.eranet.pl
28 125 0.25% 125 0.31% 598 0.07% 125 3.13% 123.125.64.38
29 122 0.24% 96 0.24% 1520 0.19% 6 0.15% 212.244.106.130
30 112 0.22% 7 0.02% 51 0.01% 54 1.35% ops8-r106.searchme.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1961 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1673 3.34% 1072 2.69% 99054 12.42% 149 3.73% crawl-66-249-65-169.googlebot.com
2 1382 2.76% 848 2.13% 45102 5.66% 361 9.05% llf531143.crawl.yahoo.net
3 5066 10.11% 5066 12.73% 24222 3.04% 2 0.05% ns1.hemensistem.com
4 5066 10.11% 5066 12.73% 24222 3.04% 3 0.08% web03-cluster.nexlink.ch
5 200 0.40% 200 0.50% 20493 2.57% 54 1.35% i94003.upc-i.chello.nl
6 172 0.34% 106 0.27% 19324 2.42% 57 1.43% llf520024.crawl.yahoo.net
7 524 1.05% 521 1.31% 17685 2.22% 9 0.23% 91.205.124.5
8 3494 6.97% 3494 8.78% 16706 2.09% 2 0.05% serwer.virtuall.pl
9 18 0.04% 18 0.05% 13962 1.75% 1 0.03% cwp12.internetdsl.tpnet.pl
10 2 0.00% 2 0.01% 12112 1.52% 0 0.00% ip-62.111.178.26.static.crowley.pl

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 41 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 24320 48.53% 19867 49.93% 350036 43.90% Polska
2 9430 18.82% 7618 19.15% 165296 20.73% Komercyjna USA
3 5446 10.87% 3748 9.42% 78894 9.89% Nieznany
4 5102 10.18% 5097 12.81% 24498 3.07% Szwajcaria
5 3304 6.59% 2132 5.36% 139305 17.47% Sieć (net)
6 1237 2.47% 1236 3.11% 5914 0.74% Wielka Brytania
7 273 0.54% 263 0.66% 22411 2.81% Holandia
8 234 0.47% 151 0.38% 3412 0.43% Niemcy
9 204 0.41% 134 0.34% 3824 0.48% Organizacja niekomercyjna
10 140 0.28% 128 0.32% 1253 0.16% Litwa
11 60 0.12% 24 0.06% 115 0.01% Brazylia
12 50 0.10% 27 0.07% 150 0.02% Japonia
13 46 0.09% 38 0.10% 512 0.06% Rosja
14 39 0.08% 12 0.03% 57 0.01% Mołdawia
15 17 0.03% 16 0.04% 60 0.01% Włochy
16 17 0.03% 16 0.04% 725 0.09% Słowacja
17 16 0.03% 12 0.03% 48 0.01% Norwegia
18 15 0.03% 14 0.04% 114 0.01% Kanada
19 14 0.03% 6 0.02% 29 0.00% Tajwan
20 12 0.02% 5 0.01% 24 0.00% Argentyna
21 12 0.02% 12 0.03% 125 0.02% Czechy
22 12 0.02% 3 0.01% 14 0.00% Francja
23 12 0.02% 12 0.03% 125 0.02% Łotwa
24 11 0.02% 1 0.00% 5 0.00% Australia
25 11 0.02% 1 0.00% 5 0.00% Wenezuela
26 10 0.02% 10 0.03% 39 0.00% Austria
27 10 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Stany Zjednoczone
28 8 0.02% 4 0.01% 19 0.00% Maroko
29 8 0.02% 4 0.01% 19 0.00% Seszele
30 6 0.01% 6 0.02% 232 0.03% Indie


Generated by Webalizer Version 2.01