Statystyki serwera dla jeziora.com.pl Prezentowany okres: lipiec 2009
Wygenerowano 01-Aug-2009 04:03 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2009
Całkowita liczba wywołań 29023
Całkowita liczba plików 22097
Wszystkie Strony 12492
Wszystkie Wizyty 3594
Całkowita liczba KB 592546
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1551
Całkowita liczba unikalnych URLi 837
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 39 528
Wywołań dziennie 936 1735
Plików dziennie 712 1428
Stron dziennie 402 1089
Wizyt dziennie 115 156
Kilobajtów dziennie 19114 51980
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 22097
Code 206 - Częściowa zawartość 316
Code 301 - Przeniesiono na stałe 62
Code 304 - Niezmodyfikowany 3965
Code 403 - Zakazane 15
Code 404 - Nie znaleziono 2492
Code 405 - Nieuznawana metoda 76

Raport Dzienny -  lipiec 2009

Dzienne statystyki - lipiec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 679 2.34% 505 2.29% 225 1.80% 94 2.62% 67 4.32% 19561 3.30%
2 727 2.50% 533 2.41% 203 1.63% 116 3.23% 94 6.06% 10923 1.84%
3 889 3.06% 709 3.21% 384 3.07% 112 3.12% 80 5.16% 18002 3.04%
4 987 3.40% 733 3.32% 453 3.63% 121 3.37% 78 5.03% 17435 2.94%
5 1341 4.62% 1100 4.98% 865 6.92% 119 3.31% 78 5.03% 20557 3.47%
6 1037 3.57% 788 3.57% 304 2.43% 120 3.34% 80 5.16% 31387 5.30%
7 1190 4.10% 833 3.77% 397 3.18% 136 3.78% 87 5.61% 32338 5.46%
8 1735 5.98% 1428 6.46% 733 5.87% 156 4.34% 111 7.16% 51980 8.77%
9 771 2.66% 592 2.68% 344 2.75% 115 3.20% 77 4.96% 23099 3.90%
10 952 3.28% 761 3.44% 324 2.59% 107 2.98% 80 5.16% 24000 4.05%
11 857 2.95% 637 2.88% 454 3.63% 106 2.95% 54 3.48% 14561 2.46%
12 888 3.06% 676 3.06% 395 3.16% 113 3.14% 67 4.32% 14644 2.47%
13 1034 3.56% 782 3.54% 429 3.43% 118 3.28% 81 5.22% 14721 2.48%
14 1102 3.80% 808 3.66% 446 3.57% 122 3.39% 85 5.48% 34002 5.74%
15 995 3.43% 753 3.41% 388 3.11% 119 3.31% 70 4.51% 16818 2.84%
16 884 3.05% 661 2.99% 393 3.15% 112 3.12% 68 4.38% 21687 3.66%
17 503 1.73% 395 1.79% 200 1.60% 101 2.81% 68 4.38% 7592 1.28%
18 395 1.36% 282 1.28% 146 1.17% 80 2.23% 57 3.68% 4550 0.77%
19 713 2.46% 337 1.53% 401 3.21% 126 3.51% 96 6.19% 8637 1.46%
20 894 3.08% 700 3.17% 343 2.75% 111 3.09% 84 5.42% 21768 3.67%
21 1213 4.18% 957 4.33% 415 3.32% 144 4.01% 97 6.25% 28726 4.85%
22 875 3.01% 701 3.17% 341 2.73% 142 3.95% 97 6.25% 19021 3.21%
23 671 2.31% 478 2.16% 246 1.97% 111 3.09% 76 4.90% 19859 3.35%
24 1260 4.34% 1099 4.97% 662 5.30% 98 2.73% 73 4.71% 15640 2.64%
25 1354 4.67% 933 4.22% 1089 8.72% 144 4.01% 113 7.29% 13648 2.30%
26 528 1.82% 432 1.96% 208 1.67% 94 2.62% 72 4.64% 8638 1.46%
27 756 2.60% 557 2.52% 331 2.65% 114 3.17% 85 5.48% 11442 1.93%
28 1181 4.07% 1022 4.63% 686 5.49% 116 3.23% 87 5.61% 12890 2.18%
29 848 2.92% 657 2.97% 180 1.44% 109 3.03% 76 4.90% 13875 2.34%
30 951 3.28% 645 2.92% 294 2.35% 113 3.14% 96 6.19% 14373 2.43%
31 813 2.80% 603 2.73% 213 1.71% 125 3.48% 85 5.48% 26174 4.42%

Raport Godzinowy -  lipiec 2009

Godzinowe statystyki - lipiec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 26 832 2.87% 19 614 2.78% 12 394 3.15% 651 20180 3.41%
1 24 760 2.62% 18 569 2.58% 13 405 3.24% 398 12340 2.08%
2 21 653 2.25% 14 459 2.08% 12 397 3.18% 590 18284 3.09%
3 18 575 1.98% 13 423 1.91% 9 298 2.39% 598 18543 3.13%
4 33 1049 3.61% 27 859 3.89% 26 831 6.65% 423 13113 2.21%
5 22 696 2.40% 18 559 2.53% 15 484 3.87% 638 19785 3.34%
6 19 615 2.12% 14 452 2.05% 11 358 2.87% 553 17158 2.90%
7 29 902 3.11% 21 679 3.07% 13 427 3.42% 1074 33291 5.62%
8 56 1736 5.98% 44 1377 6.23% 30 960 7.68% 599 18584 3.14%
9 36 1123 3.87% 28 874 3.96% 15 472 3.78% 606 18790 3.17%
10 59 1840 6.34% 45 1399 6.33% 22 698 5.59% 1183 36674 6.19%
11 65 2029 6.99% 43 1348 6.10% 27 855 6.84% 1068 33121 5.59%
12 64 2004 6.90% 48 1505 6.81% 20 623 4.99% 1420 44025 7.43%
13 48 1498 5.16% 37 1171 5.30% 13 429 3.43% 831 25765 4.35%
14 52 1615 5.56% 39 1216 5.50% 16 516 4.13% 974 30187 5.09%
15 61 1901 6.55% 49 1545 6.99% 29 904 7.24% 862 26719 4.51%
16 38 1185 4.08% 30 937 4.24% 14 464 3.71% 605 18748 3.16%
17 40 1261 4.34% 30 955 4.32% 14 451 3.61% 1041 32270 5.45%
18 25 784 2.70% 18 584 2.64% 8 258 2.07% 726 22503 3.80%
19 44 1365 4.70% 36 1141 5.16% 25 800 6.40% 613 19018 3.21%
20 43 1337 4.61% 33 1038 4.70% 10 326 2.61% 833 25838 4.36%
21 35 1109 3.82% 27 841 3.81% 11 370 2.96% 995 30856 5.21%
22 35 1085 3.74% 22 696 3.15% 15 468 3.75% 915 28367 4.79%
23 34 1069 3.68% 27 856 3.87% 9 304 2.43% 916 28385 4.79%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 837 URLi
# Wywołania KB URL
1 4304 14.83% 19646 3.32% /
2 1295 4.46% 2684 0.45% /style.css
3 344 1.19% 1653 0.28% /przetargi.htm
4 194 0.67% 19570 3.30% /usage/usage_200804.html
5 186 0.64% 1141 0.19% /news.htm
6 173 0.60% 10310 1.74% /nasza.htm
7 155 0.53% 18140 3.06% /master.htm
8 144 0.50% 1416 0.24% /usage/
9 135 0.47% 1437 0.24% /mcee.htm
10 132 0.45% 3216 0.54% /ciekawostki3.htm
11 116 0.40% 1432 0.24% /informacje.htm
12 103 0.35% 458 0.08% /teren.htm
13 100 0.34% 446 0.08% /stan.htm
14 98 0.34% 449 0.08% /zdjecia.htm
15 93 0.32% 1737 0.29% /statut.htm
16 93 0.32% 8396 1.42% /usage/usage_200907.html
17 83 0.29% 1279 0.22% /ver_gb.htm
18 79 0.27% 388 0.07% /prezentacja/
19 78 0.27% 345 0.06% /ciekawostki.htm
20 72 0.25% 11408 1.93% /przetargi/8.doc
21 64 0.22% 525 0.09% /news2008/akcja/akcja.htm
22 62 0.21% 412 0.07% /news2009/akcja/akcja.htm
23 56 0.19% 296 0.05% /lider.htm
24 51 0.18% 551 0.09% /ciekawostki2.htm
25 49 0.17% 1274 0.21% /przetargi/przetarg_1.htm
26 49 0.17% 763 0.13% /ver_de.htm
27 47 0.16% 298 0.05% /news2009/10.htm
28 43 0.15% 217 0.04% /news2009/21.htm
29 42 0.14% 18351 3.10% /2002/news56.htm
30 40 0.14% 2394 0.40% /news2007/uczniowie_zakwalifikowani.doc

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 837 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 25 0.09% 108017 18.23% /news2008/akcja/prezentacja.ppt
2 15 0.05% 34534 5.83% /plebiscyt.pps
3 11 0.04% 25668 4.33% /plebiscyt.zip
4 4304 14.83% 19646 3.32% /
5 194 0.67% 19570 3.30% /usage/usage_200804.html
6 42 0.14% 18351 3.10% /2002/news56.htm
7 155 0.53% 18140 3.06% /master.htm
8 72 0.25% 11408 1.93% /przetargi/8.doc
9 173 0.60% 10310 1.74% /nasza.htm
10 93 0.32% 8396 1.42% /usage/usage_200907.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 313 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4304 14.83% 1328 37.45% /
2 344 1.19% 266 7.50% /przetargi.htm
3 173 0.60% 99 2.79% /nasza.htm
4 132 0.45% 94 2.65% /ciekawostki3.htm
5 155 0.53% 74 2.09% /master.htm
6 93 0.32% 60 1.69% /usage/usage_200907.html
7 135 0.47% 48 1.35% /mcee.htm
8 194 0.67% 47 1.33% /usage/usage_200804.html
9 186 0.64% 42 1.18% /news.htm
10 144 0.50% 42 1.18% /usage/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 329 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4304 14.83% 956 27.40% /
2 344 1.19% 262 7.51% /przetargi.htm
3 132 0.45% 94 2.69% /ciekawostki3.htm
4 173 0.60% 88 2.52% /nasza.htm
5 155 0.53% 85 2.44% /master.htm
6 186 0.64% 76 2.18% /news.htm
7 93 0.32% 66 1.89% /usage/usage_200907.html
8 135 0.47% 55 1.58% /mcee.htm
9 194 0.67% 48 1.38% /usage/usage_200804.html
10 83 0.29% 47 1.35% /ver_gb.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1551 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3843 13.24% 2875 13.01% 80092 13.52% 192 5.34% crawling.wp.pl
2 1872 6.45% 1872 8.47% 8954 1.51% 4 0.11% server213-171-218-115.livedns.org.uk
3 915 3.15% 337 1.53% 19362 3.27% 117 3.26% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
4 654 2.25% 418 1.89% 31631 5.34% 213 5.93% llf531224.crawl.yahoo.net
5 545 1.88% 535 2.42% 25977 4.38% 20 0.56% 91.205.124.5
6 513 1.77% 513 2.32% 2453 0.41% 9 0.25% crous-heliotropes-214-198.u-strasbg.fr
7 318 1.10% 71 0.32% 4455 0.75% 45 1.25% crawl-66-249-65-169.googlebot.com
8 201 0.69% 201 0.91% 1001 0.17% 198 5.51% 195.205.116.10
9 200 0.69% 136 0.62% 12300 2.08% 64 1.78% llf520068.crawl.yahoo.net
10 184 0.63% 149 0.67% 592 0.10% 13 0.36% egm212.internetdsl.tpnet.pl
11 181 0.62% 181 0.82% 865 0.15% 11 0.31% crous-heliotropes-214-145.u-strasbg.fr
12 176 0.61% 12 0.05% 92 0.02% 6 0.17% acfr109.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 172 0.59% 172 0.78% 17624 2.97% 37 1.03% i94003.upc-i.chello.nl
14 171 0.59% 72 0.33% 608 0.10% 7 0.19% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
15 157 0.54% 92 0.42% 17199 2.90% 66 1.84% llf531101.crawl.yahoo.net
16 130 0.45% 59 0.27% 735 0.12% 2 0.06% apn-77-112-5-245.dynamic.gprs.plus.pl
17 128 0.44% 122 0.55% 1854 0.31% 3 0.08% hsh58.internetdsl.tpnet.pl
18 113 0.39% 64 0.29% 1082 0.18% 1 0.03% abza16.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 108 0.37% 105 0.48% 502 0.08% 1 0.03% 190.152.43.158
20 106 0.37% 87 0.39% 3902 0.66% 14 0.39% crawl5.dotnetdotcom.org
21 106 0.37% 93 0.42% 1393 0.24% 4 0.11% gat22.internetdsl.tpnet.pl
22 106 0.37% 74 0.33% 2738 0.46% 38 1.06% llf520197.crawl.yahoo.net
23 100 0.34% 73 0.33% 2049 0.35% 33 0.92% llf520137.crawl.yahoo.net
24 100 0.34% 91 0.41% 1862 0.31% 5 0.14% sail.sail.net.pl
25 98 0.34% 65 0.29% 1465 0.25% 1 0.03% abyt251.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 94 0.32% 15 0.07% 45 0.01% 8 0.22% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
27 92 0.32% 91 0.41% 2458 0.41% 0 0.00% crw188.img.search.ac4.yahoo.net
28 90 0.31% 55 0.25% 2178 0.37% 27 0.75% crawl-66-249-71-237.googlebot.com
29 90 0.31% 67 0.30% 10664 1.80% 26 0.72% llf531359.crawl.yahoo.net
30 88 0.30% 53 0.24% 12944 2.18% 32 0.89% llf531268.crawl.yahoo.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1551 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3843 13.24% 2875 13.01% 80092 13.52% 192 5.34% crawling.wp.pl
2 654 2.25% 418 1.89% 31631 5.34% 213 5.93% llf531224.crawl.yahoo.net
3 545 1.88% 535 2.42% 25977 4.38% 20 0.56% 91.205.124.5
4 915 3.15% 337 1.53% 19362 3.27% 117 3.26% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
5 172 0.59% 172 0.78% 17624 2.97% 37 1.03% i94003.upc-i.chello.nl
6 157 0.54% 92 0.42% 17199 2.90% 66 1.84% llf531101.crawl.yahoo.net
7 88 0.30% 53 0.24% 12944 2.18% 32 0.89% llf531268.crawl.yahoo.net
8 83 0.29% 51 0.23% 12899 2.18% 26 0.72% crawl-66-249-71-226.googlebot.com
9 51 0.18% 29 0.13% 12861 2.17% 18 0.50% llf520187.crawl.yahoo.net
10 200 0.69% 136 0.62% 12300 2.08% 64 1.78% llf520068.crawl.yahoo.net

Odwołania wg krajów -  lipiec 2009

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 15819 54.51% 12420 56.21% 274655 46.35% Polska
2 3362 11.58% 1715 7.76% 59596 10.06% Komercyjna USA
3 3155 10.87% 2711 12.27% 54877 9.26% Nieznany
4 2917 10.05% 1980 8.96% 156588 26.43% Sieć (net)
5 1956 6.74% 1948 8.82% 9881 1.67% Wielka Brytania
6 699 2.41% 698 3.16% 3337 0.56% Francja
7 322 1.11% 304 1.38% 3247 0.55% Litwa
8 191 0.66% 188 0.85% 17850 3.01% Holandia
9 175 0.60% 148 0.67% 4274 0.72% Organizacja niekomercyjna
10 174 0.60% 153 0.69% 3888 0.66% Niemcy
11 69 0.24% 29 0.13% 139 0.02% Meksyk
12 43 0.15% 28 0.13% 353 0.06% Włochy
13 33 0.11% 30 0.14% 237 0.04% Czechy
14 29 0.10% 12 0.05% 57 0.01% Brazylia
15 20 0.07% 18 0.08% 146 0.02% Turcja
16 14 0.05% 8 0.04% 38 0.01% Rosja
17 10 0.03% 6 0.03% 162 0.03% Japonia
18 7 0.02% 2 0.01% 10 0.00% Indie
19 6 0.02% 3 0.01% 14 0.00% Seszele
20 5 0.02% 3 0.01% 14 0.00% Chile
21 3 0.01% 3 0.01% 3149 0.53% Edukacyjna USA
22 3 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Argentyna
23 3 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Gwatemala
24 3 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Słowacja
25 2 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Honduras
26 2 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Singapur
27 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Węgry


Generated by Webalizer Version 2.01