Statystyki serwera dla jeziora.com.pl Prezentowany okres: listopad 2009
Wygenerowano 01-Dec-2009 04:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2009
Całkowita liczba wywołań 43052
Całkowita liczba plików 30882
Wszystkie Strony 11649
Wszystkie Wizyty 5238
Całkowita liczba KB 625346
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2262
Całkowita liczba unikalnych URLi 827
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 59 641
Wywołań dziennie 1435 2126
Plików dziennie 1029 1427
Stron dziennie 388 680
Wizyt dziennie 174 214
Kilobajtów dziennie 20845 34918
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 30882
Code 206 - Częściowa zawartość 308
Code 301 - Przeniesiono na stałe 109
Code 304 - Niezmodyfikowany 6170
Code 403 - Zakazane 8
Code 404 - Nie znaleziono 5455
Code 405 - Nieuznawana metoda 120

Raport Dzienny -  listopad 2009

Dzienne statystyki - listopad 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 906 2.10% 632 2.05% 351 3.01% 156 2.98% 112 4.95% 13026 2.08%
2 1340 3.11% 1001 3.24% 387 3.32% 177 3.38% 141 6.23% 21564 3.45%
3 1181 2.74% 914 2.96% 334 2.87% 179 3.42% 136 6.01% 18651 2.98%
4 1218 2.83% 941 3.05% 322 2.76% 160 3.05% 138 6.10% 28925 4.63%
5 1523 3.54% 1060 3.43% 404 3.47% 173 3.30% 141 6.23% 26677 4.27%
6 1361 3.16% 1080 3.50% 378 3.24% 161 3.07% 134 5.92% 19304 3.09%
7 762 1.77% 536 1.74% 272 2.33% 157 3.00% 121 5.35% 18784 3.00%
8 1402 3.26% 937 3.03% 302 2.59% 150 2.86% 132 5.84% 26222 4.19%
9 1873 4.35% 1427 4.62% 653 5.61% 145 2.77% 135 5.97% 18906 3.02%
10 1345 3.12% 887 2.87% 381 3.27% 167 3.19% 138 6.10% 23211 3.71%
11 1384 3.21% 1073 3.47% 318 2.73% 172 3.28% 137 6.06% 15604 2.50%
12 1889 4.39% 1306 4.23% 404 3.47% 188 3.59% 149 6.59% 22141 3.54%
13 1787 4.15% 1359 4.40% 680 5.84% 162 3.09% 125 5.53% 16655 2.66%
14 872 2.03% 653 2.11% 268 2.30% 153 2.92% 110 4.86% 14985 2.40%
15 1802 4.19% 1103 3.57% 324 2.78% 150 2.86% 125 5.53% 17409 2.78%
16 1610 3.74% 1114 3.61% 454 3.90% 177 3.38% 153 6.76% 34918 5.58%
17 2126 4.94% 1410 4.57% 453 3.89% 192 3.67% 159 7.03% 28179 4.51%
18 1393 3.24% 999 3.23% 322 2.76% 189 3.61% 158 6.98% 24370 3.90%
19 1494 3.47% 1031 3.34% 337 2.89% 175 3.34% 137 6.06% 19122 3.06%
20 1131 2.63% 833 2.70% 311 2.67% 160 3.05% 120 5.31% 12816 2.05%
21 1218 2.83% 849 2.75% 363 3.12% 183 3.49% 140 6.19% 14486 2.32%
22 1174 2.73% 934 3.02% 339 2.91% 187 3.57% 137 6.06% 20262 3.24%
23 1855 4.31% 1242 4.02% 429 3.68% 197 3.76% 155 6.85% 20177 3.23%
24 1612 3.74% 1155 3.74% 408 3.50% 198 3.78% 155 6.85% 29375 4.70%
25 1740 4.04% 1248 4.04% 447 3.84% 211 4.03% 164 7.25% 16174 2.59%
26 1529 3.55% 1162 3.76% 421 3.61% 204 3.89% 148 6.54% 27907 4.46%
27 1002 2.33% 719 2.33% 348 2.99% 163 3.11% 129 5.70% 13741 2.20%
28 1140 2.65% 831 2.69% 409 3.51% 176 3.36% 131 5.79% 16207 2.59%
29 1447 3.36% 1126 3.65% 383 3.29% 175 3.34% 144 6.37% 23075 3.69%
30 1936 4.50% 1320 4.27% 447 3.84% 214 4.09% 154 6.81% 22473 3.59%

Raport Godzinowy -  listopad 2009

Godzinowe statystyki - listopad 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 26 808 1.88% 17 536 1.74% 10 315 2.70% 523 15695 2.51%
1 19 589 1.37% 12 388 1.26% 9 297 2.55% 434 13030 2.08%
2 14 438 1.02% 9 270 0.87% 8 263 2.26% 159 4761 0.76%
3 13 398 0.92% 8 256 0.83% 8 244 2.09% 573 17177 2.75%
4 14 421 0.98% 8 269 0.87% 8 243 2.09% 236 7083 1.13%
5 14 432 1.00% 8 260 0.84% 8 268 2.30% 254 7621 1.22%
6 20 604 1.40% 11 354 1.15% 11 333 2.86% 601 18023 2.88%
7 23 719 1.67% 14 446 1.44% 9 280 2.40% 470 14112 2.26%
8 52 1563 3.63% 38 1141 3.69% 13 404 3.47% 579 17356 2.78%
9 60 1802 4.19% 46 1408 4.56% 16 498 4.28% 810 24301 3.89%
10 63 1912 4.44% 46 1395 4.52% 15 458 3.93% 732 21956 3.51%
11 68 2062 4.79% 48 1461 4.73% 16 495 4.25% 1164 34933 5.59%
12 88 2652 6.16% 68 2051 6.64% 30 913 7.84% 1215 36451 5.83%
13 91 2757 6.40% 70 2107 6.82% 19 579 4.97% 1112 33374 5.34%
14 99 2990 6.95% 72 2181 7.06% 20 622 5.34% 1122 33657 5.38%
15 90 2711 6.30% 55 1665 5.39% 19 584 5.01% 1829 54863 8.77%
16 88 2666 6.19% 65 1957 6.34% 17 528 4.53% 939 28171 4.50%
17 99 2992 6.95% 72 2171 7.03% 19 593 5.09% 1439 43176 6.90%
18 129 3895 9.05% 92 2778 9.00% 39 1194 10.25% 1758 52730 8.43%
19 106 3204 7.44% 79 2375 7.69% 21 637 5.47% 1434 43027 6.88%
20 77 2338 5.43% 58 1746 5.65% 17 530 4.55% 998 29943 4.79%
21 79 2377 5.52% 56 1697 5.50% 18 548 4.70% 1378 41337 6.61%
22 57 1739 4.04% 42 1268 4.11% 14 442 3.79% 649 19475 3.11%
23 32 983 2.28% 23 702 2.27% 12 381 3.27% 437 13097 2.09%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 827 URLi
# Wywołania KB URL
1 2298 5.34% 9161 1.47% /
2 2282 5.30% 5438 0.87% /style.css
3 1193 2.77% 5756 0.92% /przetargi.htm
4 633 1.47% 4598 0.74% /news.htm
5 344 0.80% 8292 1.33% /ciekawostki3.htm
6 282 0.66% 15561 2.49% /nasza.htm
7 238 0.55% 24960 3.99% /master.htm
8 222 0.52% 2205 0.35% /mcee.htm
9 219 0.51% 2269 0.36% /informacje.htm
10 177 0.41% 1275 0.20% /news2009/27.htm
11 155 0.36% 570 0.09% /ciekawostki.htm
12 153 0.36% 2294 0.37% /statut.htm
13 139 0.32% 500 0.08% /prezentacja/
14 133 0.31% 1075 0.17% /news2009/31.htm
15 131 0.30% 454 0.07% /zdjecia.htm
16 111 0.26% 363 0.06% /teren.htm
17 99 0.23% 305 0.05% /stan.htm
18 97 0.23% 1280 0.20% /news2009/28.htm
19 96 0.22% 917 0.15% /usage/
20 88 0.20% 910 0.15% /ciekawostki2.htm
21 87 0.20% 7660 1.22% /usage/usage_200911.html
22 83 0.19% 524 0.08% /news2009/32.htm
23 83 0.19% 1595 0.26% /news2009/formularz_zgloszeniowy.doc
24 77 0.18% 757 0.12% /ver_gb.htm
25 71 0.16% 479 0.08% /news2009/akcja/akcja.htm
26 69 0.16% 9302 1.49% /2002/78/regulamin.pdf
27 66 0.15% 11160 1.78% /przetargi/8.doc
28 63 0.15% 340 0.05% /news2009/35.htm
29 60 0.14% 0 0.00% /news2009/
30 60 0.14% 420 0.07% /ver_de.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 827 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 13 0.03% 77155 12.34% /news2008/akcja/prezentacja.ppt
2 238 0.55% 24960 3.99% /master.htm
3 10 0.02% 21976 3.51% /plebiscyt.pps
4 40 0.09% 17136 2.74% /2002/news56.htm
5 282 0.66% 15561 2.49% /nasza.htm
6 32 0.07% 13716 2.19% /news2009/Program_warsztatow.doc
7 66 0.15% 11160 1.78% /przetargi/8.doc
8 69 0.16% 9302 1.49% /2002/78/regulamin.pdf
9 2298 5.34% 9161 1.47% /
10 344 0.80% 8292 1.33% /ciekawostki3.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 345 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2298 5.34% 1314 25.16% /
2 1193 2.77% 605 11.58% /przetargi.htm
3 344 0.80% 289 5.53% /ciekawostki3.htm
4 282 0.66% 176 3.37% /nasza.htm
5 238 0.55% 154 2.95% /master.htm
6 633 1.47% 124 2.37% /news.htm
7 153 0.36% 99 1.90% /statut.htm
8 222 0.52% 83 1.59% /mcee.htm
9 219 0.51% 74 1.42% /informacje.htm
10 88 0.20% 62 1.19% /ciekawostki2.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 346 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2298 5.34% 897 17.21% /
2 1193 2.77% 629 12.07% /przetargi.htm
3 344 0.80% 286 5.49% /ciekawostki3.htm
4 633 1.47% 194 3.72% /news.htm
5 282 0.66% 191 3.67% /nasza.htm
6 238 0.55% 161 3.09% /master.htm
7 219 0.51% 100 1.92% /informacje.htm
8 222 0.52% 99 1.90% /mcee.htm
9 177 0.41% 83 1.59% /news2009/27.htm
10 153 0.36% 71 1.36% /statut.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2262 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 998 2.32% 988 3.20% 5475 0.88% 4 0.08% static.78-46-84-179.clients.your-server.de
2 879 2.04% 694 2.25% 25824 4.13% 245 4.68% b3091119.crawl.yahoo.net
3 683 1.59% 549 1.78% 30356 4.85% 137 2.62% b3091314.crawl.yahoo.net
4 580 1.35% 303 0.98% 2837 0.45% 21 0.40% atm.reszel.arkusnet.pl
5 518 1.20% 94 0.30% 2299 0.37% 1 0.02% acgf153.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 453 1.05% 349 1.13% 48058 7.69% 163 3.11% b3091075.crawl.yahoo.net
7 421 0.98% 272 0.88% 2569 0.41% 17 0.32% 80.50.134.190
8 417 0.97% 330 1.07% 12701 2.03% 85 1.62% b3091142.crawl.yahoo.net
9 351 0.82% 104 0.34% 4774 0.76% 54 1.03% crawl-66-249-71-66.googlebot.com
10 341 0.79% 248 0.80% 2308 0.37% 17 0.32% 89.229.204.168
11 271 0.63% 110 0.36% 5983 0.96% 38 0.73% crawl-66-249-65-198.googlebot.com
12 232 0.54% 232 0.75% 1111 0.18% 51 0.97% ks36525.kimsufi.com
13 230 0.53% 175 0.57% 22023 3.52% 77 1.47% b3090780.crawl.yahoo.net
14 230 0.53% 99 0.32% 1704 0.27% 4 0.08% eca142.internetdsl.tpnet.pl
15 224 0.52% 224 0.73% 1073 0.17% 27 0.52% janspitse.xs4all.nl
16 207 0.48% 154 0.50% 4373 0.70% 73 1.39% b3091330.crawl.yahoo.net
17 204 0.47% 158 0.51% 5147 0.82% 34 0.65% crawl5.dotnetdotcom.org
18 199 0.46% 180 0.58% 2288 0.37% 10 0.19% timm.pl
19 193 0.45% 80 0.26% 2199 0.35% 1 0.02% public34808.xdsl.centertel.pl
20 181 0.42% 175 0.57% 1145 0.18% 1 0.02% acwi135.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 170 0.39% 67 0.22% 594 0.10% 6 0.11% 89.228.112.207
22 164 0.38% 65 0.21% 1137 0.18% 5 0.10% host-89-230-239-72.przeworsk.mm.pl
23 159 0.37% 37 0.12% 345 0.06% 9 0.17% agz58.internetdsl.tpnet.pl
24 159 0.37% 58 0.19% 510 0.08% 20 0.38% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
25 159 0.37% 64 0.21% 1300 0.21% 2 0.04% emv146.internetdsl.tpnet.pl
26 137 0.32% 120 0.39% 2229 0.36% 2 0.04% hex210.internetdsl.tpnet.pl
27 132 0.31% 49 0.16% 1189 0.19% 2 0.04% acgp66.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 129 0.30% 95 0.31% 769 0.12% 6 0.11% host-89-229-195-208.gizycko.mm.pl
29 128 0.30% 46 0.15% 1183 0.19% 14 0.27% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
30 126 0.29% 63 0.20% 571 0.09% 6 0.11% host-81-190-130-213.olsztyn.mm.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2262 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 453 1.05% 349 1.13% 48058 7.69% 163 3.11% b3091075.crawl.yahoo.net
2 683 1.59% 549 1.78% 30356 4.85% 137 2.62% b3091314.crawl.yahoo.net
3 879 2.04% 694 2.25% 25824 4.13% 245 4.68% b3091119.crawl.yahoo.net
4 230 0.53% 175 0.57% 22023 3.52% 77 1.47% b3090780.crawl.yahoo.net
5 2 0.00% 2 0.01% 15431 2.47% 0 0.00% netpanel-87-246-193-110.umcs.akademiki.lublin.pl
6 417 0.97% 330 1.07% 12701 2.03% 85 1.62% b3091142.crawl.yahoo.net
7 13 0.03% 2 0.01% 7723 1.23% 7 0.13% msnbot-65-55-106-139.search.msn.com
8 1 0.00% 1 0.00% 7716 1.23% 0 0.00% 65.55.109.94
9 1 0.00% 1 0.00% 7716 1.23% 0 0.00% 77-253-123-115.adsl.inetia.pl
10 1 0.00% 1 0.00% 7716 1.23% 0 0.00% biolpc4-83.umcs.lublin.pl

Odwołania wg krajów -  listopad 2009

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 29038 67.45% 21851 70.76% 351681 56.24% Polska
2 4561 10.59% 3443 11.15% 56505 9.04% Nieznany
3 3810 8.85% 1350 4.37% 45229 7.23% Komercyjna USA
4 3623 8.42% 2854 9.24% 152737 24.42% Sieć (net)
5 1050 2.44% 1036 3.35% 9189 1.47% Niemcy
6 368 0.85% 141 0.46% 775 0.12% Rosja
7 225 0.52% 225 0.73% 1321 0.21% Holandia
8 206 0.48% 158 0.51% 5147 0.82% Organizacja niekomercyjna
9 55 0.13% 47 0.15% 502 0.08% Litwa
10 35 0.08% 22 0.07% 872 0.14% Wielka Brytania
11 29 0.07% 20 0.06% 370 0.06% Japonia
12 26 0.06% 25 0.08% 227 0.04% Czechy
13 7 0.02% 7 0.02% 34 0.01% Belgia
14 6 0.01% 3 0.01% 14 0.00% Seszele
15 4 0.01% 2 0.01% 329 0.05% Irlandia
16 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Dania
17 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% Indie
18 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% Szwecja
19 1 0.00% 1 0.00% 102 0.02% Kazachstan
20 1 0.00% 1 0.00% 294 0.05% Arabia Saudyjska


Generated by Webalizer Version 2.01