Statystyki serwera dla jeziora.com.pl Prezentowany okres: grudzień 2009
Wygenerowano 01-Jan-2010 04:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2009
Całkowita liczba wywołań 41875
Całkowita liczba plików 28666
Wszystkie Strony 11918
Wszystkie Wizyty 5611
Całkowita liczba KB 699653
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2160
Całkowita liczba unikalnych URLi 831
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 56 857
Wywołań dziennie 1350 2815
Plików dziennie 924 1610
Stron dziennie 384 625
Wizyt dziennie 181 217
Kilobajtów dziennie 22569 47714
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 28666
Code 206 - Częściowa zawartość 318
Code 301 - Przeniesiono na stałe 154
Code 304 - Niezmodyfikowany 7201
Code 403 - Zakazane 10
Code 404 - Nie znaleziono 5368
Code 405 - Nieuznawana metoda 158

Raport Dzienny -  grudzień 2009

Dzienne statystyki - grudzień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1977 4.72% 1296 4.52% 487 4.09% 198 3.53% 148 6.85% 24799 3.54%
2 1728 4.13% 1310 4.57% 480 4.03% 203 3.62% 150 6.94% 20654 2.95%
3 2815 6.72% 1533 5.35% 557 4.67% 201 3.58% 162 7.50% 33413 4.78%
4 1687 4.03% 1138 3.97% 450 3.78% 198 3.53% 146 6.76% 17616 2.52%
5 938 2.24% 690 2.41% 294 2.47% 171 3.05% 122 5.65% 14614 2.09%
6 1324 3.16% 988 3.45% 343 2.88% 165 2.94% 128 5.93% 14757 2.11%
7 1844 4.40% 1243 4.34% 416 3.49% 158 2.82% 146 6.76% 22320 3.19%
8 1945 4.64% 1339 4.67% 416 3.49% 187 3.33% 149 6.90% 20721 2.96%
9 2217 5.29% 1610 5.62% 479 4.02% 217 3.87% 175 8.10% 42208 6.03%
10 1937 4.63% 1379 4.81% 456 3.83% 194 3.46% 149 6.90% 18389 2.63%
11 1631 3.89% 1205 4.20% 623 5.23% 197 3.51% 142 6.57% 19328 2.76%
12 714 1.71% 490 1.71% 218 1.83% 137 2.44% 115 5.32% 8214 1.17%
13 992 2.37% 732 2.55% 244 2.05% 151 2.69% 129 5.97% 11651 1.67%
14 2366 5.65% 1461 5.10% 625 5.24% 213 3.80% 167 7.73% 36106 5.16%
15 1354 3.23% 928 3.24% 409 3.43% 197 3.51% 143 6.62% 20122 2.88%
16 1435 3.43% 1043 3.64% 339 2.84% 175 3.12% 141 6.53% 19612 2.80%
17 1417 3.38% 1017 3.55% 401 3.36% 209 3.72% 154 7.13% 20308 2.90%
18 1103 2.63% 754 2.63% 328 2.75% 172 3.07% 135 6.25% 23132 3.31%
19 926 2.21% 660 2.30% 283 2.37% 154 2.74% 103 4.77% 13225 1.89%
20 981 2.34% 631 2.20% 348 2.92% 191 3.40% 124 5.74% 33042 4.72%
21 1230 2.94% 900 3.14% 329 2.76% 167 2.98% 132 6.11% 21987 3.14%
22 1250 2.99% 891 3.11% 473 3.97% 187 3.33% 122 5.65% 47714 6.82%
23 1009 2.41% 741 2.58% 391 3.28% 204 3.64% 144 6.67% 17260 2.47%
24 504 1.20% 361 1.26% 293 2.46% 154 2.74% 100 4.63% 7841 1.12%
25 617 1.47% 476 1.66% 329 2.76% 209 3.72% 150 6.94% 7187 1.03%
26 527 1.26% 312 1.09% 195 1.64% 135 2.41% 93 4.31% 46710 6.68%
27 666 1.59% 477 1.66% 230 1.93% 146 2.60% 98 4.54% 8635 1.23%
28 1133 2.71% 824 2.87% 352 2.95% 167 2.98% 129 5.97% 16346 2.34%
29 1304 3.11% 808 2.82% 415 3.48% 194 3.46% 146 6.76% 41176 5.89%
30 1221 2.92% 790 2.76% 350 2.94% 167 2.98% 124 5.74% 25285 3.61%
31 1083 2.59% 639 2.23% 365 3.06% 207 3.69% 134 6.20% 25282 3.61%

Raport Godzinowy -  grudzień 2009

Godzinowe statystyki - grudzień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 29 925 2.21% 21 666 2.32% 11 356 2.99% 683 21170 3.03%
1 19 610 1.46% 12 374 1.30% 8 256 2.15% 772 23925 3.42%
2 17 549 1.31% 8 263 0.92% 12 389 3.26% 180 5572 0.80%
3 15 483 1.15% 8 248 0.87% 8 277 2.32% 203 6289 0.90%
4 14 443 1.06% 8 249 0.87% 8 269 2.26% 209 6468 0.92%
5 19 591 1.41% 13 408 1.42% 13 414 3.47% 193 5998 0.86%
6 19 600 1.43% 12 382 1.33% 11 364 3.05% 493 15276 2.18%
7 26 806 1.92% 17 552 1.93% 10 318 2.67% 359 11129 1.59%
8 48 1508 3.60% 32 1018 3.55% 15 484 4.06% 596 18490 2.64%
9 53 1650 3.94% 38 1186 4.14% 16 517 4.34% 1153 35736 5.11%
10 72 2252 5.38% 54 1681 5.86% 18 563 4.72% 1299 40275 5.76%
11 69 2148 5.13% 48 1507 5.26% 18 558 4.68% 2199 68158 9.74%
12 69 2163 5.17% 49 1524 5.32% 17 541 4.54% 1041 32257 4.61%
13 82 2570 6.14% 57 1795 6.26% 17 557 4.67% 1119 34680 4.96%
14 68 2128 5.08% 51 1593 5.56% 17 546 4.58% 763 23653 3.38%
15 79 2469 5.90% 52 1631 5.69% 20 627 5.26% 1057 32780 4.69%
16 72 2251 5.38% 48 1503 5.24% 15 493 4.14% 806 24984 3.57%
17 70 2183 5.21% 49 1527 5.33% 16 508 4.26% 2291 71006 10.15%
18 87 2706 6.46% 56 1760 6.14% 19 612 5.14% 1041 32265 4.61%
19 143 4457 10.64% 90 2796 9.75% 34 1056 8.86% 2314 71743 10.25%
20 81 2527 6.03% 55 1709 5.96% 20 638 5.35% 1175 36418 5.21%
21 77 2392 5.71% 58 1814 6.33% 20 621 5.21% 1006 31185 4.46%
22 65 2037 4.86% 46 1447 5.05% 16 517 4.34% 920 28517 4.08%
23 46 1427 3.41% 33 1033 3.60% 14 437 3.67% 699 21680 3.10%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 831 URLi
# Wywołania KB URL
1 2633 6.29% 11086 1.58% /
2 2088 4.99% 4815 0.69% /style.css
3 1334 3.19% 6458 0.92% /przetargi.htm
4 673 1.61% 5294 0.76% /news.htm
5 293 0.70% 7171 1.02% /ciekawostki3.htm
6 255 0.61% 12608 1.80% /nasza.htm
7 230 0.55% 2314 0.33% /mcee.htm
8 221 0.53% 2144 0.31% /informacje.htm
9 200 0.48% 18560 2.65% /master.htm
10 166 0.40% 651 0.09% /prezentacja/
11 165 0.39% 2268 0.32% /statut.htm
12 147 0.35% 535 0.08% /ciekawostki.htm
13 137 0.33% 506 0.07% /zdjecia.htm
14 124 0.30% 367 0.05% /stan.htm
15 121 0.29% 615 0.09% /news2009/38.htm
16 112 0.27% 344 0.05% /teren.htm
17 101 0.24% 698 0.10% /news2009/27.htm
18 95 0.23% 8703 1.24% /usage/usage_200912.html
19 93 0.22% 907 0.13% /usage/
20 76 0.18% 919 0.13% /news2009/28.htm
21 75 0.18% 462 0.07% /news2009/32.htm
22 74 0.18% 717 0.10% /ver_gb.htm
23 71 0.17% 428 0.06% /news2009/39.htm
24 71 0.17% 473 0.07% /news2009/41.htm
25 69 0.16% 222 0.03% /lider.htm
26 65 0.16% 572 0.08% /ver_de.htm
27 63 0.15% 11019 1.57% /przetargi/8.doc
28 59 0.14% 323 0.05% /news2009/37.htm
29 59 0.14% 239 0.03% /prezentacja/1.htm
30 59 0.14% 495 0.07% /zdjecia1.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 831 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9 0.02% 96595 13.81% /prezentacja/energia_reszel.rar
2 15 0.04% 77155 11.03% /news2008/akcja/prezentacja.ppt
3 13 0.03% 29232 4.18% /plebiscyt.pps
4 200 0.48% 18560 2.65% /master.htm
5 34 0.08% 14993 2.14% /2002/news56.htm
6 255 0.61% 12608 1.80% /nasza.htm
7 1 0.00% 11733 1.68% /prezentacja/energia_reszel.pps
8 2633 6.29% 11086 1.58% /
9 63 0.15% 11019 1.57% /przetargi/8.doc
10 95 0.23% 8703 1.24% /usage/usage_200912.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 362 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2633 6.29% 1521 27.16% /
2 1334 3.19% 702 12.54% /przetargi.htm
3 293 0.70% 226 4.04% /ciekawostki3.htm
4 255 0.61% 157 2.80% /nasza.htm
5 200 0.48% 126 2.25% /master.htm
6 673 1.61% 117 2.09% /news.htm
7 165 0.39% 108 1.93% /statut.htm
8 230 0.55% 93 1.66% /mcee.htm
9 221 0.53% 79 1.41% /informacje.htm
10 95 0.23% 69 1.23% /usage/usage_200912.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 363 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2633 6.29% 1030 18.41% /
2 1334 3.19% 729 13.03% /przetargi.htm
3 673 1.61% 250 4.47% /news.htm
4 293 0.70% 220 3.93% /ciekawostki3.htm
5 255 0.61% 167 2.98% /nasza.htm
6 200 0.48% 128 2.29% /master.htm
7 221 0.53% 103 1.84% /informacje.htm
8 230 0.55% 100 1.79% /mcee.htm
9 166 0.40% 79 1.41% /prezentacja/
10 165 0.39% 74 1.32% /statut.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2160 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1890 4.51% 1550 5.41% 66664 9.53% 469 8.36% b3091142.crawl.yahoo.net
2 806 1.92% 569 1.98% 4983 0.71% 37 0.66% atm.reszel.arkusnet.pl
3 762 1.82% 102 0.36% 2233 0.32% 1 0.02% acfo104.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 526 1.26% 399 1.39% 61215 8.75% 176 3.14% b3091069.crawl.yahoo.net
5 482 1.15% 286 1.00% 2808 0.40% 22 0.39% 80.50.134.190
6 457 1.09% 164 0.57% 2314 0.33% 25 0.45% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
7 348 0.83% 161 0.56% 4892 0.70% 50 0.89% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
8 313 0.75% 261 0.91% 2633 0.38% 8 0.14% hcn146.internetdsl.tpnet.pl
9 292 0.70% 259 0.90% 2534 0.36% 15 0.27% host-89-230-239-72.przeworsk.mm.pl
10 283 0.68% 33 0.12% 499 0.07% 152 2.71% spider68.yandex.ru
11 271 0.65% 91 0.32% 894 0.13% 12 0.21% 89.228.118.240
12 264 0.63% 258 0.90% 1020 0.15% 3 0.05% 89.229.202.110
13 247 0.59% 78 0.27% 2711 0.39% 39 0.70% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
14 240 0.57% 181 0.63% 36628 5.24% 88 1.57% b3090767.crawl.yahoo.net
15 239 0.57% 239 0.83% 1251 0.18% 8 0.14% 210.3.51.98
16 220 0.53% 219 0.76% 3946 0.56% 1 0.02% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
17 213 0.51% 81 0.28% 1907 0.27% 1 0.02% public35712.xdsl.centertel.pl
18 206 0.49% 193 0.67% 1822 0.26% 10 0.18% 89.229.204.168
19 194 0.46% 119 0.42% 1674 0.24% 6 0.11% 195.205.60.19
20 174 0.42% 127 0.44% 2660 0.38% 2 0.04% 130.04.el1.ftnet.pl
21 168 0.40% 150 0.52% 1444 0.21% 8 0.14% 80.54.88.250
22 163 0.39% 86 0.30% 2059 0.29% 1 0.02% 89.229.207.145
23 162 0.39% 87 0.30% 35168 5.03% 6 0.11% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
24 161 0.38% 137 0.48% 1389 0.20% 6 0.11% 212.244.106.130
25 161 0.38% 68 0.24% 1676 0.24% 1 0.02% acfg138.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 158 0.38% 52 0.18% 472 0.07% 9 0.16% host-81-190-134-174.olsztyn.mm.pl
27 156 0.37% 96 0.33% 1099 0.16% 7 0.12% n20.lasypanstwowe.gov.pl
28 151 0.36% 151 0.53% 759 0.11% 9 0.16% member.e-style-gaming.net
29 144 0.34% 108 0.38% 2184 0.31% 1 0.02% 89.229.200.21
30 137 0.33% 124 0.43% 922 0.13% 8 0.14% timm.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2160 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1890 4.51% 1550 5.41% 66664 9.53% 469 8.36% b3091142.crawl.yahoo.net
2 526 1.26% 399 1.39% 61215 8.75% 176 3.14% b3091069.crawl.yahoo.net
3 30 0.07% 25 0.09% 40553 5.80% 1 0.02% public-gprs15514.centertel.pl
4 240 0.57% 181 0.63% 36628 5.24% 88 1.57% b3090767.crawl.yahoo.net
5 162 0.39% 87 0.30% 35168 5.03% 6 0.11% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
6 82 0.20% 44 0.15% 12180 1.74% 1 0.02% acge195.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 29 0.07% 24 0.08% 11473 1.64% 1 0.02% acat64.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 118 0.28% 17 0.06% 11456 1.64% 1 0.02% acfh247.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 39 0.09% 29 0.10% 7916 1.13% 2 0.04% host-81-190-193-245.gizycko.mm.pl
10 3 0.01% 3 0.01% 7724 1.10% 1 0.02% nat01.krasnystaw.net

Odwołania wg krajów -  grudzień 2009

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 27428 65.50% 19748 68.89% 399039 57.03% Polska
2 5160 12.32% 4042 14.10% 61701 8.82% Nieznany
3 4237 10.12% 1491 5.20% 42765 6.11% Komercyjna USA
4 3369 8.05% 2704 9.43% 178974 25.58% Sieć (net)
5 954 2.28% 366 1.28% 7255 1.04% Rosja
6 137 0.33% 137 0.48% 717 0.10% Hong Kong
7 125 0.30% 125 0.44% 634 0.09% Holandia
8 117 0.28% 90 0.31% 2648 0.38% Organizacja niekomercyjna
9 111 0.27% 102 0.36% 1073 0.15% Niemcy
10 55 0.13% 16 0.06% 398 0.06% Japonia
11 40 0.10% 35 0.12% 1353 0.19% Czechy
12 20 0.05% 16 0.06% 174 0.02% Edukacyjna USA
13 18 0.04% 18 0.06% 1367 0.20% Wielka Brytania
14 17 0.04% 17 0.06% 81 0.01% Indie
15 15 0.04% 15 0.05% 191 0.03% Stara Arpanet (arpa)
16 14 0.03% 12 0.04% 108 0.02% Grecja
17 13 0.03% 12 0.04% 43 0.01% Kanada
18 13 0.03% 11 0.04% 36 0.01% Włochy
19 12 0.03% 12 0.04% 57 0.01% Brazylia
20 6 0.01% 3 0.01% 15 0.00% Seszele
21 5 0.01% 5 0.02% 24 0.00% Kolumbia
22 2 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Dania
23 2 0.00% 1 0.00% 248 0.04% Irlandia
24 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% Szwecja
25 1 0.00% 1 0.00% 253 0.04% Austria
26 1 0.00% 1 0.00% 336 0.05% Turcja
27 1 0.00% 1 0.00% 147 0.02% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.01