Statystyki serwera dla jeziora.com.pl Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-Feb-2010 04:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań 54412
Całkowita liczba plików 38489
Wszystkie Strony 14229
Wszystkie Wizyty 6521
Całkowita liczba KB 1603980
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2905
Całkowita liczba unikalnych URLi 840
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 73 425
Wywołań dziennie 1755 2817
Plików dziennie 1241 2038
Stron dziennie 459 825
Wizyt dziennie 210 313
Kilobajtów dziennie 51741 144277
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 38489
Code 206 - Częściowa zawartość 347
Code 301 - Przeniesiono na stałe 133
Code 304 - Niezmodyfikowany 8589
Code 403 - Zakazane 10
Code 404 - Nie znaleziono 6697
Code 405 - Nieuznawana metoda 146
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  styczeń 2010

Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1125 2.07% 754 1.96% 329 2.31% 188 2.88% 145 4.99% 31043 1.94%
2 1435 2.64% 1001 2.60% 420 2.95% 189 2.90% 165 5.68% 32764 2.04%
3 1428 2.62% 1009 2.62% 350 2.46% 188 2.88% 167 5.75% 37630 2.35%
4 2104 3.87% 1466 3.81% 474 3.33% 214 3.28% 186 6.40% 144277 8.99%
5 2290 4.21% 1606 4.17% 505 3.55% 254 3.90% 207 7.13% 61923 3.86%
6 2299 4.23% 1667 4.33% 563 3.96% 253 3.88% 208 7.16% 62638 3.91%
7 2616 4.81% 1840 4.78% 633 4.45% 313 4.80% 249 8.57% 54127 3.37%
8 2431 4.47% 1683 4.37% 612 4.30% 244 3.74% 193 6.64% 70259 4.38%
9 1812 3.33% 1386 3.60% 459 3.23% 221 3.39% 161 5.54% 23323 1.45%
10 1979 3.64% 1502 3.90% 491 3.45% 297 4.55% 242 8.33% 27341 1.70%
11 2817 5.18% 2038 5.30% 625 4.39% 282 4.32% 228 7.85% 79224 4.94%
12 2556 4.70% 1761 4.58% 645 4.53% 244 3.74% 191 6.57% 106348 6.63%
13 1919 3.53% 1320 3.43% 449 3.16% 217 3.33% 176 6.06% 60779 3.79%
14 2110 3.88% 1517 3.94% 417 2.93% 202 3.10% 182 6.27% 100248 6.25%
15 1721 3.16% 1271 3.30% 426 2.99% 207 3.17% 170 5.85% 70653 4.40%
16 1033 1.90% 772 2.01% 368 2.59% 156 2.39% 113 3.89% 56343 3.51%
17 1553 2.85% 1033 2.68% 537 3.77% 217 3.33% 158 5.44% 78590 4.90%
18 2228 4.09% 1526 3.96% 525 3.69% 240 3.68% 180 6.20% 32657 2.04%
19 2425 4.46% 1600 4.16% 664 4.67% 231 3.54% 171 5.89% 27140 1.69%
20 2389 4.39% 1742 4.53% 825 5.80% 212 3.25% 181 6.23% 38307 2.39%
21 1913 3.52% 1351 3.51% 440 3.09% 181 2.78% 178 6.13% 72554 4.52%
22 1747 3.21% 1181 3.07% 450 3.16% 184 2.82% 153 5.27% 70763 4.41%
23 986 1.81% 676 1.76% 347 2.44% 173 2.65% 143 4.92% 17183 1.07%
24 1062 1.95% 758 1.97% 326 2.29% 158 2.42% 151 5.20% 15393 0.96%
25 1287 2.37% 894 2.32% 273 1.92% 144 2.21% 156 5.37% 27180 1.69%
26 1378 2.53% 1013 2.63% 366 2.57% 184 2.82% 145 4.99% 72149 4.50%
27 1377 2.53% 977 2.54% 334 2.35% 207 3.17% 175 6.02% 34958 2.18%
28 1245 2.29% 840 2.18% 322 2.26% 182 2.79% 162 5.58% 15641 0.98%
29 1027 1.89% 746 1.94% 314 2.21% 227 3.48% 211 7.26% 11259 0.70%
30 1065 1.96% 777 2.02% 421 2.96% 160 2.45% 141 4.85% 15761 0.98%
31 1055 1.94% 782 2.03% 319 2.24% 170 2.61% 129 4.44% 55526 3.46%

Raport Godzinowy -  styczeń 2010

Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 32 996 1.83% 23 733 1.90% 11 351 2.47% 483 14968 0.93%
1 22 692 1.27% 14 457 1.19% 10 334 2.35% 680 21065 1.31%
2 20 649 1.19% 12 372 0.97% 9 290 2.04% 659 20427 1.27%
3 18 561 1.03% 12 380 0.99% 10 335 2.35% 243 7533 0.47%
4 18 574 1.05% 12 372 0.97% 11 351 2.47% 398 12345 0.77%
5 17 544 1.00% 9 304 0.79% 10 310 2.18% 309 9571 0.60%
6 22 686 1.26% 12 402 1.04% 12 389 2.73% 388 12035 0.75%
7 32 1022 1.88% 24 755 1.96% 14 448 3.15% 688 21328 1.33%
8 54 1691 3.11% 38 1186 3.08% 14 450 3.16% 985 30522 1.90%
9 81 2532 4.65% 58 1825 4.74% 21 653 4.59% 2242 69492 4.33%
10 81 2511 4.61% 53 1654 4.30% 17 528 3.71% 1923 59604 3.72%
11 95 2974 5.47% 70 2196 5.71% 20 649 4.56% 1686 52274 3.26%
12 91 2842 5.22% 61 1916 4.98% 25 795 5.59% 2206 68398 4.26%
13 107 3321 6.10% 80 2494 6.48% 23 733 5.15% 1905 59040 3.68%
14 99 3088 5.68% 74 2309 6.00% 21 672 4.72% 3616 112097 6.99%
15 117 3655 6.72% 85 2643 6.87% 27 848 5.96% 5250 162758 10.15%
16 111 3453 6.35% 79 2476 6.43% 24 766 5.38% 5209 161490 10.07%
17 103 3208 5.90% 72 2260 5.87% 22 711 5.00% 4184 129697 8.09%
18 131 4082 7.50% 87 2701 7.02% 26 830 5.83% 5701 176722 11.02%
19 141 4401 8.09% 109 3386 8.80% 40 1252 8.80% 1911 59239 3.69%
20 122 3793 6.97% 86 2681 6.97% 26 817 5.74% 4074 126309 7.87%
21 88 2731 5.02% 61 1917 4.98% 18 579 4.07% 2598 80553 5.02%
22 85 2636 4.84% 60 1881 4.89% 18 588 4.13% 3751 116270 7.25%
23 57 1770 3.25% 38 1189 3.09% 17 550 3.87% 653 20244 1.26%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 840 URLi
# Wywołania KB URL
1 2828 5.20% 12562 0.78% /
2 2784 5.12% 6465 0.40% /style.css
3 1230 2.26% 6005 0.37% /przetargi.htm
4 984 1.81% 8723 0.54% /news.htm
5 348 0.64% 8229 0.51% /ciekawostki3.htm
6 322 0.59% 17316 1.08% /nasza.htm
7 279 0.51% 3160 0.20% /mcee.htm
8 257 0.47% 2796 0.17% /informacje.htm
9 246 0.45% 24311 1.52% /master.htm
10 185 0.34% 2765 0.17% /statut.htm
11 178 0.33% 953 0.06% /news2010/3.htm
12 160 0.29% 4561 0.28% /przetargi/przetarg_1.htm
13 155 0.28% 679 0.04% /prezentacja/
14 151 0.28% 3927 0.24% /news2009/REGULAMIN VI KONKURSU PLASTYCZNEGO MAMY R.doc
15 135 0.25% 537 0.03% /ciekawostki.htm
16 135 0.25% 501 0.03% /stan.htm
17 132 0.24% 790 0.05% /news2010/1.htm
18 132 0.24% 532 0.03% /zdjecia.htm
19 127 0.23% 23312 1.45% /przetargi/8.doc
20 124 0.23% 1389 0.09% /news2010/8.htm
21 119 0.22% 564 0.04% /news2009/38.htm
22 117 0.22% 789 0.05% /news2010/5.htm
23 106 0.19% 397 0.02% /teren.htm
24 103 0.19% 9411 0.59% /usage/usage_201001.html
25 84 0.15% 495 0.03% /przetargi_arch.htm
26 76 0.14% 758 0.05% /usage/
27 75 0.14% 2310 0.14% /mcee/zalacznik_nr_1.doc
28 72 0.13% 480 0.03% /news2009/27.htm
29 68 0.12% 750 0.05% /ciekawostki2.htm
30 68 0.12% 449 0.03% /news2009/41.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 840 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 40 0.07% 447705 27.91% /prezentacja/energia_reszel.rar
2 12 0.02% 382768 23.86% /prezentacja/odnawialne_zrodla.rar
3 17 0.03% 108017 6.73% /news2008/akcja/prezentacja.ppt
4 11 0.02% 25116 1.57% /plebiscyt.pps
5 246 0.45% 24311 1.52% /master.htm
6 127 0.23% 23312 1.45% /przetargi/8.doc
7 52 0.10% 22791 1.42% /2002/news56.htm
8 322 0.59% 17316 1.08% /nasza.htm
9 2828 5.20% 12562 0.78% /
10 103 0.19% 9411 0.59% /usage/usage_201001.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 364 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2828 5.20% 1772 27.25% /
2 1230 2.26% 647 9.95% /przetargi.htm
3 348 0.64% 285 4.38% /ciekawostki3.htm
4 322 0.59% 206 3.17% /nasza.htm
5 984 1.81% 203 3.12% /news.htm
6 246 0.45% 167 2.57% /master.htm
7 185 0.34% 128 1.97% /statut.htm
8 257 0.47% 93 1.43% /informacje.htm
9 103 0.19% 84 1.29% /usage/usage_201001.html
10 279 0.51% 80 1.23% /mcee.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 370 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2828 5.20% 1085 16.69% /
2 1230 2.26% 564 8.68% /przetargi.htm
3 348 0.64% 286 4.40% /ciekawostki3.htm
4 984 1.81% 285 4.39% /news.htm
5 322 0.59% 214 3.29% /nasza.htm
6 246 0.45% 172 2.65% /master.htm
7 160 0.29% 131 2.02% /przetargi/przetarg_1.htm
8 279 0.51% 123 1.89% /mcee.htm
9 257 0.47% 115 1.77% /informacje.htm
10 178 0.33% 90 1.38% /news2010/3.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2905 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1221 2.24% 670 1.74% 6462 0.40% 45 0.69% ip-89-186-18-27.static.vip-net.pl
2 1112 2.04% 891 2.31% 33107 2.06% 286 4.39% b3091142.crawl.yahoo.net
3 848 1.56% 552 1.43% 19940 1.24% 108 1.66% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
4 795 1.46% 601 1.56% 28227 1.76% 35 0.54% atm.reszel.arkusnet.pl
5 700 1.29% 516 1.34% 101635 6.34% 257 3.94% b3091119.crawl.yahoo.net
6 511 0.94% 335 0.87% 3294 0.21% 23 0.35% 80.50.134.190
7 457 0.84% 391 1.02% 7572 0.47% 57 0.87% crawl8.dotnetdotcom.org
8 443 0.81% 360 0.94% 13354 0.83% 95 1.46% b3091032.crawl.yahoo.net
9 441 0.81% 87 0.23% 1676 0.10% 163 2.50% spider68.yandex.ru
10 366 0.67% 324 0.84% 3026 0.19% 24 0.37% timm.pl
11 343 0.63% 40 0.10% 144 0.01% 29 0.44% host-109-107-20-4.ip.media3.com.pl
12 333 0.61% 120 0.31% 68111 4.25% 20 0.31% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
13 328 0.60% 264 0.69% 9160 0.57% 81 1.24% llf320053.crawl.yahoo.net
14 316 0.58% 313 0.81% 5143 0.32% 1 0.02% bot.linguee.com
15 311 0.57% 268 0.70% 2832 0.18% 13 0.20% host-89-230-239-72.przeworsk.mm.pl
16 290 0.53% 210 0.55% 1973 0.12% 14 0.21% 89.229.204.168
17 267 0.49% 123 0.32% 1291 0.08% 11 0.17% 89.228.114.42
18 257 0.47% 231 0.60% 2220 0.14% 12 0.18% dxa117.internetdsl.tpnet.pl
19 228 0.42% 171 0.44% 2161 0.13% 10 0.15% host-89-229-193-43.gizycko.mm.pl
20 195 0.36% 113 0.29% 13861 0.86% 2 0.03% abzk134.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 195 0.36% 130 0.34% 65265 4.07% 5 0.08% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
22 193 0.35% 130 0.34% 763 0.05% 18 0.28% gfq213.internetdsl.tpnet.pl
23 181 0.33% 159 0.41% 1837 0.11% 22 0.34% crawl5.dotnetdotcom.org
24 173 0.32% 84 0.22% 44773 2.79% 1 0.02% apn-77-113-195-176.dynamic.gprs.plus.pl
25 167 0.31% 97 0.25% 88097 5.49% 3 0.05% 195.117.91.247
26 167 0.31% 109 0.28% 1384 0.09% 5 0.08% 195.205.60.19
27 167 0.31% 111 0.29% 918 0.06% 4 0.06% h138.ds7.univ.gda.pl
28 167 0.31% 71 0.18% 841 0.05% 4 0.06% pc240.matcom.com.pl
29 159 0.29% 61 0.16% 1101 0.07% 4 0.06% apn-95-41-46-247.dynamic.gprs.plus.pl
30 153 0.28% 56 0.15% 722 0.05% 3 0.05% acfj252.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2905 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 700 1.29% 516 1.34% 101635 6.34% 257 3.94% b3091119.crawl.yahoo.net
2 167 0.31% 97 0.25% 88097 5.49% 3 0.05% 195.117.91.247
3 333 0.61% 120 0.31% 68111 4.25% 20 0.31% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
4 195 0.36% 130 0.34% 65265 4.07% 5 0.08% uwm-a006-218.uwm.edu.pl
5 78 0.14% 61 0.16% 55063 3.43% 1 0.02% 188.147.166.35.nat.umts.dynamic.eranet.pl
6 70 0.13% 38 0.10% 54972 3.43% 1 0.02% 87-205-34-243.adsl.inetia.pl
7 4 0.01% 4 0.01% 49191 3.07% 0 0.00% 188-209.235.13.appsitehosting.com
8 173 0.32% 84 0.22% 44773 2.79% 1 0.02% apn-77-113-195-176.dynamic.gprs.plus.pl
9 62 0.11% 39 0.10% 44061 2.75% 1 0.02% acab203.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 46 0.08% 33 0.09% 43857 2.73% 1 0.02% acab115.neoplus.adsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 38 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 37375 68.69% 28015 72.79% 1055740 65.82% Polska
2 5752 10.57% 4280 11.12% 178214 11.11% Nieznany
3 5179 9.52% 2297 5.97% 134640 8.39% Komercyjna USA
4 3736 6.87% 2972 7.72% 203912 12.71% Sieć (net)
5 1105 2.03% 190 0.49% 3681 0.23% Rosja
6 640 1.18% 550 1.43% 9409 0.59% Organizacja niekomercyjna
7 161 0.30% 159 0.41% 929 0.06% Holandia
8 83 0.15% 79 0.21% 1235 0.08% Norwegia
9 67 0.12% 44 0.11% 672 0.04% Wielka Brytania
10 61 0.11% 19 0.05% 441 0.03% Japonia
11 56 0.10% 52 0.14% 518 0.03% Niemcy
12 44 0.08% 44 0.11% 230 0.01% Hong Kong
13 32 0.06% 29 0.08% 11788 0.73% Rządowa USA
14 18 0.03% 16 0.04% 196 0.01% Węgry
15 14 0.03% 13 0.03% 114 0.01% Belgia
16 13 0.02% 11 0.03% 47 0.00% Szwecja
17 13 0.02% 13 0.03% 165 0.01% Turcja
18 12 0.02% 12 0.03% 155 0.01% Czechy
19 7 0.01% 4 0.01% 146 0.01% Stara Arpanet (arpa)
20 6 0.01% 3 0.01% 410 0.03% Irlandia
21 6 0.01% 3 0.01% 16 0.00% Seszele
22 5 0.01% 5 0.01% 26 0.00% Brazylia
23 5 0.01% 5 0.01% 735 0.05% Ukraina
24 4 0.01% 4 0.01% 21 0.00% Indie
25 3 0.01% 3 0.01% 177 0.01% Włochy
26 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% Chiny
27 2 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Finlandia
28 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Zjednoczone Emiraty Arabskie
29 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Argentyna
30 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01