Statystyki serwera dla jeziora.com.pl Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 04:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań 43909
Całkowita liczba plików 31038
Wszystkie Strony 12588
Wszystkie Wizyty 5912
Całkowita liczba KB 1465108
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2786
Całkowita liczba unikalnych URLi 941
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 65 477
Wywołań dziennie 1568 2324
Plików dziennie 1108 1722
Stron dziennie 449 731
Wizyt dziennie 211 298
Kilobajtów dziennie 52325 227400
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 31038
Code 206 - Częściowa zawartość 223
Code 301 - Przeniesiono na stałe 248
Code 304 - Niezmodyfikowany 6475
Code 403 - Zakazane 13
Code 404 - Nie znaleziono 5653
Code 405 - Nieuznawana metoda 259

Raport Dzienny -  luty 2010

Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1501 3.42% 1040 3.35% 427 3.39% 247 4.18% 233 8.36% 27598 1.88%
2 1459 3.32% 900 2.90% 447 3.55% 175 2.96% 166 5.96% 67989 4.64%
3 1575 3.59% 1145 3.69% 438 3.48% 184 3.11% 180 6.46% 52514 3.58%
4 1379 3.14% 1057 3.41% 435 3.46% 201 3.40% 176 6.32% 26447 1.81%
5 1554 3.54% 1138 3.67% 517 4.11% 298 5.04% 270 9.69% 53628 3.66%
6 967 2.20% 733 2.36% 293 2.33% 165 2.79% 141 5.06% 14675 1.00%
7 1211 2.76% 886 2.85% 391 3.11% 206 3.48% 172 6.17% 15880 1.08%
8 2262 5.15% 1440 4.64% 535 4.25% 251 4.25% 218 7.82% 227400 15.52%
9 1631 3.71% 1128 3.63% 478 3.80% 233 3.94% 179 6.42% 28834 1.97%
10 1696 3.86% 1239 3.99% 545 4.33% 266 4.50% 235 8.44% 73696 5.03%
11 2098 4.78% 1413 4.55% 647 5.14% 207 3.50% 165 5.92% 112870 7.70%
12 1257 2.86% 812 2.62% 403 3.20% 189 3.20% 161 5.78% 15458 1.06%
13 1179 2.69% 794 2.56% 391 3.11% 189 3.20% 161 5.78% 13093 0.89%
14 1252 2.85% 873 2.81% 377 2.99% 189 3.20% 162 5.81% 156328 10.67%
15 1820 4.14% 1268 4.09% 581 4.62% 278 4.70% 263 9.44% 35210 2.40%
16 1652 3.76% 1091 3.52% 447 3.55% 229 3.87% 204 7.32% 17827 1.22%
17 1906 4.34% 1309 4.22% 407 3.23% 202 3.42% 187 6.71% 57929 3.95%
18 1710 3.89% 1288 4.15% 396 3.15% 229 3.87% 204 7.32% 30771 2.10%
19 1134 2.58% 779 2.51% 354 2.81% 183 3.10% 164 5.89% 26254 1.79%
20 1263 2.88% 916 2.95% 356 2.83% 185 3.13% 173 6.21% 20705 1.41%
21 1803 4.11% 1322 4.26% 731 5.81% 195 3.30% 174 6.25% 37259 2.54%
22 1724 3.93% 1319 4.25% 515 4.09% 216 3.65% 178 6.39% 21303 1.45%
23 2324 5.29% 1722 5.55% 492 3.91% 213 3.60% 220 7.90% 94059 6.42%
24 2116 4.82% 1581 5.09% 486 3.86% 220 3.72% 204 7.32% 55009 3.75%
25 1902 4.33% 1277 4.11% 455 3.61% 192 3.25% 177 6.35% 85773 5.85%
26 1257 2.86% 957 3.08% 356 2.83% 196 3.32% 159 5.71% 59979 4.09%
27 936 2.13% 608 1.96% 326 2.59% 180 3.04% 138 4.95% 21601 1.47%
28 1341 3.05% 1003 3.23% 362 2.88% 213 3.60% 166 5.96% 15021 1.03%

Raport Godzinowy -  luty 2010

Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 31 881 2.01% 20 574 1.85% 13 380 3.02% 520 14560 0.99%
1 25 705 1.61% 17 499 1.61% 13 382 3.03% 781 21865 1.49%
2 19 559 1.27% 11 329 1.06% 11 323 2.57% 317 8885 0.61%
3 15 427 0.97% 9 256 0.82% 9 270 2.14% 436 12203 0.83%
4 18 522 1.19% 12 355 1.14% 12 343 2.72% 523 14648 1.00%
5 20 584 1.33% 14 403 1.30% 13 367 2.92% 287 8035 0.55%
6 20 563 1.28% 13 388 1.25% 9 262 2.08% 415 11626 0.79%
7 28 809 1.84% 20 574 1.85% 10 297 2.36% 673 18848 1.29%
8 61 1728 3.94% 47 1329 4.28% 19 548 4.35% 768 21512 1.47%
9 87 2448 5.58% 64 1795 5.78% 22 621 4.93% 2676 74937 5.11%
10 99 2793 6.36% 67 1889 6.09% 24 672 5.34% 4019 112530 7.68%
11 92 2588 5.89% 65 1826 5.88% 25 705 5.60% 1685 47176 3.22%
12 105 2963 6.75% 77 2160 6.96% 35 983 7.81% 5343 149609 10.21%
13 78 2196 5.00% 54 1526 4.92% 21 606 4.81% 2894 81024 5.53%
14 85 2404 5.47% 65 1846 5.95% 22 638 5.07% 1325 37111 2.53%
15 70 1972 4.49% 47 1336 4.30% 16 458 3.64% 926 25940 1.77%
16 83 2324 5.29% 59 1655 5.33% 20 583 4.63% 2274 63675 4.35%
17 106 2971 6.77% 73 2046 6.59% 23 645 5.12% 7539 211100 14.41%
18 106 2975 6.78% 74 2088 6.73% 23 650 5.16% 4274 119658 8.17%
19 112 3148 7.17% 78 2210 7.12% 23 667 5.30% 2724 76277 5.21%
20 92 2576 5.87% 64 1815 5.85% 22 635 5.04% 4649 130180 8.89%
21 84 2358 5.37% 61 1714 5.52% 20 562 4.46% 2399 67166 4.58%
22 70 1986 4.52% 50 1425 4.59% 18 507 4.03% 1250 34995 2.39%
23 51 1429 3.25% 35 1000 3.22% 17 484 3.84% 3627 101548 6.93%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 941 URLi
# Wywołania KB URL
1 2508 5.71% 10733 0.73% /
2 2216 5.05% 5336 0.36% /style.css
3 1324 3.02% 6483 0.44% /przetargi.htm
4 749 1.71% 6934 0.47% /news.htm
5 291 0.66% 2995 0.20% /mcee.htm
6 276 0.63% 6330 0.43% /ciekawostki3.htm
7 234 0.53% 12333 0.84% /nasza.htm
8 213 0.49% 2320 0.16% /informacje.htm
9 212 0.48% 20905 1.43% /master.htm
10 179 0.41% 1966 0.13% /news2010/8.htm
11 167 0.38% 2335 0.16% /statut.htm
12 151 0.34% 614 0.04% /ciekawostki.htm
13 141 0.32% 883 0.06% /news2010/5.htm
14 119 0.27% 487 0.03% /prezentacja/
15 117 0.27% 490 0.03% /zdjecia.htm
16 113 0.26% 1127 0.08% /usage/
17 111 0.25% 3486 0.24% /mcee/zalacznik_nr_1.doc
18 99 0.23% 519 0.04% http://www.jeziora.com.pl/
19 93 0.21% 18324 1.25% /przetargi/8.doc
20 93 0.21% 334 0.02% /stan.htm
21 93 0.21% 344 0.02% /teren.htm
22 81 0.18% 7648 0.52% /usage/usage_201002.html
23 79 0.18% 991 0.07% /ver_gb.htm
24 73 0.17% 2520 0.17% /mcee/zalacznik_nr_2.doc
25 71 0.16% 342 0.02% /news2010/6.htm
26 67 0.15% 703 0.05% /ciekawostki2.htm
27 67 0.15% 449 0.03% /news2009/36.htm
28 66 0.15% 6930 0.47% /2002/78/regulamin.pdf
29 63 0.14% 412 0.03% /news2009/akcja/akcja.htm
30 58 0.13% 474 0.03% /news2010/10.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 941 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 21 0.05% 669286 45.68% /prezentacja/odnawialne_zrodla.rar
2 14 0.03% 154944 10.58% /prezentacja/energia_reszel.rar
3 11 0.03% 69440 4.74% /news2008/akcja/prezentacja.ppt
4 9 0.02% 21976 1.50% /plebiscyt.pps
5 212 0.48% 20905 1.43% /master.htm
6 41 0.09% 18694 1.28% /2002/news56.htm
7 93 0.21% 18324 1.25% /przetargi/8.doc
8 234 0.53% 12333 0.84% /nasza.htm
9 2508 5.71% 10733 0.73% /
10 34 0.08% 9396 0.64% /news2006/wyniki.doc

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 372 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2508 5.71% 1701 28.86% /
2 1324 3.02% 693 11.76% /przetargi.htm
3 276 0.63% 219 3.72% /ciekawostki3.htm
4 749 1.71% 145 2.46% /news.htm
5 234 0.53% 138 2.34% /nasza.htm
6 212 0.48% 125 2.12% /master.htm
7 99 0.23% 99 1.68% http://www.jeziora.com.pl/
8 167 0.38% 96 1.63% /statut.htm
9 291 0.66% 85 1.44% /mcee.htm
10 81 0.18% 65 1.10% /usage/usage_201002.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 375 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2508 5.71% 1211 20.57% /
2 1324 3.02% 698 11.86% /przetargi.htm
3 276 0.63% 217 3.69% /ciekawostki3.htm
4 749 1.71% 207 3.52% /news.htm
5 234 0.53% 143 2.43% /nasza.htm
6 212 0.48% 130 2.21% /master.htm
7 291 0.66% 118 2.00% /mcee.htm
8 99 0.23% 99 1.68% http://www.jeziora.com.pl/
9 179 0.41% 97 1.65% /news2010/8.htm
10 213 0.49% 78 1.32% /informacje.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2786 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1198 2.73% 993 3.20% 36810 2.51% 309 5.23% b3090846.crawl.yahoo.net
2 1014 2.31% 387 1.25% 3313 0.23% 24 0.41% ip-89-186-18-27.static.vip-net.pl
3 566 1.29% 418 1.35% 5599 0.38% 20 0.34% atm.reszel.arkusnet.pl
4 535 1.22% 439 1.41% 9664 0.66% 83 1.40% crawl8.dotnetdotcom.org
5 525 1.20% 397 1.28% 47284 3.23% 179 3.03% b3091063.crawl.yahoo.net
6 474 1.08% 337 1.09% 5962 0.41% 17 0.29% 80.50.134.190
7 313 0.71% 210 0.68% 6706 0.46% 137 2.32% spider68.yandex.ru
8 306 0.70% 302 0.97% 4390 0.30% 5 0.08% hosted-by.ecatel.net
9 294 0.67% 259 0.83% 9128 0.62% 74 1.25% b3091298.crawl.yahoo.net
10 294 0.67% 84 0.27% 11533 0.79% 33 0.56% crawl-66-249-65-53.googlebot.com
11 237 0.54% 237 0.76% 1242 0.08% 8 0.14% member.e-style-gaming.net
12 211 0.48% 177 0.57% 2600 0.18% 11 0.19% 217.98.64.36
13 200 0.46% 111 0.36% 1047 0.07% 11 0.19% 89.229.204.168
14 197 0.45% 165 0.53% 5185 0.35% 35 0.59% llf320053.crawl.yahoo.net
15 189 0.43% 138 0.44% 2000 0.14% 5 0.08% 89.229.207.72
16 188 0.43% 28 0.09% 259 0.02% 1 0.02% abyu99.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 178 0.41% 45 0.14% 44202 3.02% 1 0.02% rowmp0.ujk.edu.pl
18 176 0.40% 72 0.23% 56169 3.83% 2 0.03% etn205.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 173 0.39% 86 0.28% 13061 0.89% 5 0.08% 195.205.60.19
20 173 0.39% 145 0.47% 2114 0.14% 8 0.14% gmv59.internetdsl.tpnet.pl
21 161 0.37% 67 0.22% 1258 0.09% 11 0.19% bvl218.internetdsl.tpnet.pl
22 157 0.36% 69 0.22% 32626 2.23% 8 0.14% host-89-230-239-72.przeworsk.mm.pl
23 157 0.36% 87 0.28% 12285 0.84% 3 0.05% pc250.matcom.com.pl
24 150 0.34% 49 0.16% 2632 0.18% 27 0.46% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
25 142 0.32% 120 0.39% 1344 0.09% 6 0.10% gw8.knc.pl
26 140 0.32% 114 0.37% 34116 2.33% 5 0.08% n20.lasypanstwowe.gov.pl
27 139 0.32% 100 0.32% 1900 0.13% 2 0.03% host-89-229-192-194.gizycko.mm.pl
28 137 0.31% 82 0.26% 1013 0.07% 5 0.08% acfr174.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 135 0.31% 38 0.12% 1830 0.12% 16 0.27% crawl-66-249-65-45.googlebot.com
30 134 0.31% 126 0.41% 1835 0.13% 5 0.08% 212.244.106.200

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2786 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 31 0.07% 26 0.08% 95937 6.55% 1 0.02% apn-95-40-177-204.dynamic.gprs.plus.pl
2 35 0.08% 28 0.09% 75177 5.13% 1 0.02% acgh12.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 121 0.28% 56 0.18% 64222 4.38% 1 0.02% 188.33.189.100
4 176 0.40% 72 0.23% 56169 3.83% 2 0.03% etn205.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 525 1.20% 397 1.28% 47284 3.23% 179 3.03% b3091063.crawl.yahoo.net
6 178 0.41% 45 0.14% 44202 3.02% 1 0.02% rowmp0.ujk.edu.pl
7 82 0.19% 41 0.13% 43761 2.99% 1 0.02% 77-255-140-174.adsl.inetia.pl
8 25 0.06% 23 0.07% 43368 2.96% 1 0.02% abyn113.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 74 0.17% 28 0.09% 42583 2.91% 1 0.02% acfr27.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 1198 2.73% 993 3.20% 36810 2.51% 309 5.23% b3090846.crawl.yahoo.net

Odwołania wg krajów -  luty 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 28569 65.06% 21178 68.23% 1025926 70.02% Polska
2 5082 11.57% 3892 12.54% 182235 12.44% Nieznany
3 4733 10.78% 1675 5.40% 67985 4.64% Komercyjna USA
4 3766 8.58% 3222 10.38% 162893 11.12% Sieć (net)
5 622 1.42% 344 1.11% 8273 0.56% Rosja
6 537 1.22% 440 1.42% 9669 0.66% Organizacja niekomercyjna
7 113 0.26% 104 0.34% 1569 0.11% Niemcy
8 86 0.20% 86 0.28% 683 0.05% Holandia
9 69 0.16% 60 0.19% 759 0.05% Finlandia
10 54 0.12% 51 0.16% 866 0.06% Czechy
11 53 0.12% 17 0.05% 201 0.01% Japonia
12 50 0.11% 50 0.16% 563 0.04% Brazylia
13 50 0.11% 40 0.13% 758 0.05% Wielka Brytania
14 24 0.05% 23 0.07% 668 0.05% Szwecja
15 20 0.05% 10 0.03% 539 0.04% Peru
16 17 0.04% 13 0.04% 107 0.01% Belgia
17 12 0.03% 11 0.04% 43 0.00% Meksyk
18 11 0.03% 11 0.04% 30 0.00% Ukraina
19 7 0.02% 4 0.01% 925 0.06% Irlandia
20 6 0.01% 3 0.01% 16 0.00% Seszele
21 4 0.01% 3 0.01% 112 0.01% Białoruś
22 3 0.01% 3 0.01% 16 0.00% Argentyna
23 3 0.01% 3 0.01% 16 0.00% Chiny
24 3 0.01% 3 0.01% 16 0.00% Francja
25 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% Węgry
26 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% Izrael
27 2 0.00% 2 0.01% 10 0.00% Indie
28 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Chile
29 1 0.00% 1 0.00% 168 0.01% Hiszpania
30 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Indonezja


Generated by Webalizer Version 2.01